
Espe Vandværk (Midtfyns Vandforsyning)
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Assensvej 79

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 2,00 | mg/l | 18/11 2024 | 5,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,230 | <= 0,050 | mg/l | 18/11 2024 | 0,330 | |
Calcium (Ca) | 120 | mg/l | 18/11 2024 | 100 | ||
Chlorid (Cl) | 31,0 | <= 250 | mg/l | 18/11 2024 | 30,0 | |
Farvetal-Pt | 20,0 | <= 15,0 | mg Pt/l | 16/08 1989 | ||
Fluorid (F) | 0,130 | <= 1,50 | mg/l | 18/11 2024 | 0,200 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 289 | >= 100 | mg/l | 18/11 2024 | 288 | |
Hårdhed, total | 16,0 | grader dH | 16/03 2004 | 16,1 | ||
Inddampningsrest | 420 | mg/l | 12/12 2016 | 400 | ||
Kalium | 2,60 | mg/l | 18/11 2024 | 2,50 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 60,0 | <= 250 | mS/m | 18/11 2024 | 59,0 | |
Magnesium (Mg) | 9,00 | mg/l | 18/11 2024 | 7,80 | ||
Natrium (Na) | 16,0 | <= 175 | mg/l | 18/11 2024 | 14,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 18/11 2024 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 18/11 2024 | < 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 18/11 2024 | 1,40 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 18/11 2024 | 0,100 | |
pH | 7,40 | >= 7,00 | pH | 18/11 2024 | 7,40 | |
Phosphor, total-P | 0,082 | <= 0,150 | mg/l | 18/11 2024 | 0,071 | |
Sulfat (SO4) | 59,0 | <= 250 | mg/l | 18/11 2024 | 61,0 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 09/11 2020 | ||
Temperatur | 8,50 | grader C | 18/11 2024 | 9,20 | ||
Turbiditet | 2,50 | <= 1,00 | FTU | 16/08 1989 | ||
Tørstof, total | 410 | mg/l | 20/12 1999 | 400 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 1,50 | <= 0,200 | mg/l | 18/11 2024 | 1,20 | |
Mangan (Mn) | 0,220 | <= 0,050 | mg/l | 18/11 2024 | 0,200 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 07/12 1997 | < 1,00 | |
Kimtal 37Gr. PCA | 37,0 | antal/ml | 07/12 1997 | 1,00 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 18/11 2024 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 18/11 2024 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/12 2012 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 18/11 2024 | ||
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 18/11 2024 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 18/11 2024 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Aldicarb |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/03 1996 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2017 | ||
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | 0,042 | <= 0,100 | µg/l | 10/02 2025 | 0,033 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
Dinoterb |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/03 1996 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/03 2004 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 18/11 2024 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,085 | <= 0,100 | μg/l | 10/02 2025 | 0,075 | |
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | 0,043 | < 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Trifluoreddikesyre, TFA | 0,110 | < 9,00 | μg/l | 08/02 2021 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 3,00 | <= 5,00 | µg/l | 18/11 2024 | 2,50 | |
Barium (Ba) | 160 | µg/l | 18/11 2024 | 150 | ||
Bor (B) | 42,0 | <= 1000 | µg/l | 18/11 2024 | 35,0 | |
Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 18/11 2024 | 0,070 | |
Nikkel (Ni) | 0,200 | <= 20,0 | µg/l | 18/11 2024 | 0,210 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 07/11 1994 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 09/11 2020 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 07/11 1994 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/12 2008 | < 0,050 | |
4-Methylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 07/11 1994 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 07/11 1994 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | < 0,010 | |
Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 28/06 2022 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | |
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 16/03 2004 | < 0,100 | |
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | ||
Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2024 | ||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | ||
Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | |
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | |
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | |
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 12/12 2016 | < 0,020 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 18/11 2024 | ||
Hydrogensulfid-S | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 20/12 1999 | ||
Methan | 0,017 | <= 0,010 | mg/l | 18/11 2024 | 0,024 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 18/11 2024 | < 0,010 |