Aars Vand - Tolstrup

Region Region Nordjylland
Kommune Vesthimmerlands
Adresse Vestre Boulevard 33

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2024
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2024
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 02/09 2024
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/09 2024
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/09 2024

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.