
Asserbo By Vandværk A.m.b.a.
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Elverdalen 3

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 10,0 | mg/l | 09/05 2018 | 10,0 | ||
Ammonium (NH4) | 0,120 | <= 0,050 | mg/l | 09/05 2018 | 0,117 | |
Calcium (Ca) | 111 | mg/l | 09/05 2018 | 107 | ||
Chlorid (Cl) | 79,0 | <= 250 | mg/l | 10/06 2020 | 68,0 | |
Fluorid (F) | 0,110 | <= 1,50 | mg/l | 10/06 2020 | 0,100 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 267 | >= 100 | mg/l | 09/05 2018 | 274 | |
Hårdhed, total | 18,0 | grader dH | 09/05 2018 | 18,9 | ||
Inddampningsrest | 515 | mg/l | 09/05 2018 | 498 | ||
Kalium | 8,10 | mg/l | 09/05 2018 | 8,20 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 80,0 | <= 250 | mS/m | 10/06 2024 | 76,1 | |
Magnesium (Mg) | 10,0 | mg/l | 09/05 2018 | 11,0 | ||
Natrium (Na) | 35,0 | <= 175 | mg/l | 09/05 2018 | 35,0 | |
Nitrat (NO3) | 19,0 | <= 50,0 | mg/l | 10/06 2024 | 13,0 | |
Nitrit (NO2) | 0,110 | <= 0,100 | mg/l | 09/05 2018 | 0,123 | |
NVOC - org.carbon (C) | 4,30 | <= 4,00 | mg/l | 10/06 2024 | 3,40 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,120 | >= 5,00 | mg/l | 10/06 2024 | 0,900 | |
pH | 7,20 | >= 7,00 | pH | 10/06 2024 | 7,20 | |
Phosphor, total-P | 0,490 | <= 0,150 | mg/l | 09/05 2018 | 0,432 | |
Sulfat (SO4) | 70,0 | <= 250 | mg/l | 10/06 2020 | 67,0 | |
Temperatur | 21,3 | grader C | 10/06 2024 | 10,6 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,180 | <= 0,200 | mg/l | 10/06 2024 | 1,10 | |
Mangan (Mn) | 0,210 | <= 0,050 | mg/l | 09/05 2018 | 0,220 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | ||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 10/06 2024 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2020 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | 10,0 | <= 100 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2020 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Dicamba | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
fluazifop-p-butyl | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | 0,034 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Methabenzthiazuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,079 | <= 0,100 | μg/l | 10/06 2024 | 0,036 | |
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | 0,073 | |
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | 0,029 | |
Trifluoreddikesyre, TFA | 0,310 | < 9,00 | μg/l | 14/10 2021 | ||
Trifluralin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 3,30 | <= 5,00 | µg/l | 09/05 2018 | 2,70 | |
Barium (Ba) | 43,0 | µg/l | 09/05 2018 | 37,0 | ||
Bly (Pb) | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Bor (B) | 58,0 | <= 1000 | µg/l | 09/05 2018 | 70,0 | |
Bromid | 200 | µg/l | 21/03 2000 | |||
Cadmium (Cd) | < 0,010 | <= 3,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Kobolt (Co) | < 0,300 | < 5,00 | µg/l | 09/05 2018 | 0,430 | |
Nikkel (Ni) | 1,80 | <= 20,0 | µg/l | 09/05 2018 | 2,00 | |
Strontium | 240 | µg/l | 09/05 2018 | |||
Zink (Zn) | 6,00 | <= 3000 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,040 | < 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
2,3,4,5-Tetraclorphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 21/03 2000 | ||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,040 | < 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 19/04 2023 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,040 | < 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
3-methylphenol | < 0,040 | < 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
3,4-Dimethylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
3,5-Dimethylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
4-Methylphenol | < 0,040 | < 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 21/03 2000 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 03/04 2002 | < 0,040 | |
Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/04 2016 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,200 | < 1,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Ethylbenzen | < 0,200 | µg/l | 21/03 2000 | |||
Naphtalen | < 0,200 | µg/l | 21/03 2000 | |||
Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2024 | ||
Toluen | < 0,200 | µg/l | 21/03 2000 | |||
Xylen | < 0,200 | <= 1,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Tetrachlormethan | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Trichlorethylen | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 21/03 2000 | ||
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,040 | < 0,050 | mg/l | 09/05 2018 | < 0,010 | |
Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 09/05 2018 | < 0,010 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | 0,460 | <= 0,100 | μg/l | 10/06 2024 | < 0,010 |