Ebberup Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Assens
Adresse Ræveskoven 5


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 5,00 mg/l 03/02 2022 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 03/02 2022 0,160
Calcium (Ca) 81,0 mg/l 03/02 2022 96,0
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 03/02 2022 27,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 03/02 2022 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 306 >= 100 mg/l 03/02 2022 299
Hårdhed, total 16,2 grader dH 20/08 2002
Inddampningsrest 400 mg/l 05/01 2018 410
Ionbalance
0,270 % 20/08 2002
Kalium 2,50 mg/l 03/02 2022 2,50
Konduktivitet (ledningsevne) 61,0 <= 250 mS/m 03/02 2022 66,0
Magnesium (Mg) 9,80 mg/l 03/02 2022 10,0
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 03/02 2022 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 03/02 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/02 2022 < 0,001
Nitrit+nitrat-N
0,074 31/10 1991
NVOC - org.carbon (C) 0,910 <= 4,00 mg/l 03/02 2022 0,870
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 03/02 2022 0,200
pH 7,30 >= 7,00 pH 03/02 2022 7,60
Phosphor, total-P 0,066 <= 0,150 mg/l 03/02 2022 0,053
Sulfat (SO4) 66,0 <= 250 mg/l 03/02 2022 61,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/02 2022
Temperatur 9,30 grader C 03/02 2022 9,00
Jern (Fe) 1,10 <= 0,200 mg/l 03/02 2022 1,10
Mangan (Mn) 0,450 <= 0,050 mg/l 03/02 2022 0,450
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 1994
Kimtal 37Gr. PCA 9,00 antal/ml 22/11 1994
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 03/02 2022
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 03/02 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2014 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/02 2022
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/02 2022
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/02 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,050 <= 0,100 µg/l 11/01 2024 0,030
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 03/02 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 03/02 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 03/02 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,100 <= 0,100 μg/l 03/02 2022
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 2006 < 0,010
Arsen (As) 6,00 <= 5,00 µg/l 03/02 2022 6,40
Barium (Ba) 120 µg/l 03/02 2022 110
Bor (B) 29,0 <= 1000 µg/l 03/02 2022 35,0
Kobolt (Co) 0,340 < 5,00 µg/l 03/02 2022 0,300
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 03/02 2022 0,110
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 30/11 1994
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 30/11 1994
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
2,4-Dimethylphenol
< 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
2,5-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
2,6-Dimethylphenol
< 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 30/11 1994
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 30/11 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
4-Methylphenol
< 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 30/11 1994
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 03/02 2022 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 30/11 1994
Pentachlorphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 30/11 1994
1,2,4-trimethylbenzen < 0,030 µg/l 13/09 2006 < 0,030
1,3,5-trimethylbenzen < 0,030 µg/l 13/09 2006 < 0,030
3-Ethyltoluol < 0,030 µg/l 13/09 2006 < 0,020
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 05/01 2018 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 8,00 < 10,0 µg/l 05/01 2018 < 8,00
C25-C35 kulbrinter < 9,00 µg/l 05/01 2018 < 10,0
C5-C10 kulbrinter
< 5,00 µg/l 13/09 2006
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 05/01 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 05/01 2018 < 0,020
MTBE < 0,050 <= 5,00 µg/l 05/01 2018 < 0,100
Naphtalen < 0,020 µg/l 05/01 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 05/01 2018 < 0,020
Olie < 1,00 < 10,0 µg/l 20/08 2002
Toluen < 0,020 µg/l 05/01 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 29/01 2014
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 03/02 2022
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/02 2022
Nitrogen,total
0,197 mg/l 31/10 1991

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.