Forbrugers Taphane

Give Vandværk A.m.b.a (Rønnevej)

Region Region Syddanmark
Kommune Vejle
Adresse Rønnevej 18

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 01/05 2024 < 0,005
Calcium (Ca) 43,0 mg/l 08/02 2024 47,0
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 01/05 2024 20,0
Farvetal-Pt 2,30 <= 15,0 mg Pt/l 19/05 2025 1,10
Fluorid (F) 0,068 <= 1,50 mg/l 01/05 2024 0,097
Hårdhed, total 6,90 grader dH 08/02 2024 7,70
Konduktivitet (ledningsevne) 27,0 <= 250 mS/m 19/05 2025 27,0
Magnesium (Mg) 3,90 mg/l 08/02 2024 4,90
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 01/05 2024 10,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 01/05 2024 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/05 2024 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,840 <= 4,00 mg/l 01/05 2024 0,690
pH 7,40 >= 7,00 pH 19/05 2025 7,40
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 01/05 2024 21,0
Temperatur 15,3 grader C 19/05 2025 7,40
Turbiditet 0,830 <= 1,00 FTU 19/05 2025 0,190
Jern (Fe) 0,098 <= 0,200 mg/l 19/05 2025 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 01/05 2024 < 0,002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/05 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/05 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/05 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 19/05 2025 2,00
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 01/05 2024 < 0,300
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 µg/l 01/05 2024 1,60
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 01/05 2024 < 0,200
Arsen (As) 0,420 <= 5,00 µg/l 01/05 2024 0,430
Bly (Pb) 0,090 <= 5,00 µg/l 01/05 2024 1,10
Bor (B) 14,0 <= 1000 µg/l 01/05 2024 13,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 01/05 2024 0,073
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 01/05 2024 < 0,030
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 01/05 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 16,0 <= 2000 µg/l 01/05 2024 5,10
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 01/05 2024 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,085 <= 20,0 µg/l 01/05 2024 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 01/05 2024 < 0,050
Zink (Zn) 8,80 <= 3000 µg/l 01/05 2024 630
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/05 2024 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 01/05 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/05 2024 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 04/09 2023
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 01/05 2024 < 0,000
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 01/05 2024
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 01/05 2024 < 0,000
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 01/05 2024 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 01/05 2024 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 01/05 2024 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 01/05 2024 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 01/05 2024 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 01/05 2024 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 01/05 2024 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 01/05 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 01/05 2024 < 0,020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.