Forbrugers Taphane

GLIM VANDVÆRK A.m.b.a.

Region Region Sjælland
Kommune Lejre
Adresse Helvigmaglevej 3, Glim

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) 0,037 <= 0,050 mg/l 08/06 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 9,10 <= 250 mg/l 08/06 2021 9,90
Farvetal-Pt 1,30 <= 15,0 mg Pt/l 19/06 2025 1,10
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 08/06 2021 0,290
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 <= 250 mS/m 19/06 2025 51,3
Nitrat (NO3) 4,50 <= 50,0 mg/l 08/06 2021 4,00
Nitrit (NO2) 0,037 <= 0,100 mg/l 19/06 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 08/06 2021 1,00
Oxygen/Iltindhold 8,50 >= 5,00 mg/l 19/06 2025 7,60
pH 7,80 >= 7,00 pH 19/06 2025 7,60
Sulfat (SO4) 10,0 <= 250 mg/l 08/06 2021 11,0
Temperatur 18,5 grader C 19/06 2025 16,6
Turbiditet 0,110 <= 1,00 FTU 19/06 2025 0,120
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 19/06 2025 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 14/06 2018
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/06 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/06 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/06 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. PCA 14,0 <= 200 antal/ml 19/06 2025 17,0
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 08/06 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 08/06 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Diuron < 0,010 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/06 2021 < 0,050
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Aluminium (Al) 1,10 <= 200 µg/l 08/06 2021 < 3,00
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 µg/l 08/06 2021 < 0,200
Arsen (As) < 0,020 <= 5,00 µg/l 08/06 2021 0,095
Bly (Pb) < 0,570 <= 5,00 µg/l 08/06 2021 1,20
Bor (B) 0,290 <= 1000 µg/l 08/06 2021 310
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 µg/l 08/06 2021 0,028
Chrom (Cr) 0,260 <= 25,0 µg/l 08/06 2021 0,500
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 08/06 2021 < 0,001
Kobber (Cu) 15,1 <= 2000 µg/l 08/06 2021 35,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 08/06 2021 < 0,300
Kviksølv (Hg) 0,004 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 08/06 2021 0,900
Selen (Se) 0,090 <= 10,0 µg/l 08/06 2021 0,064
Zink (Zn) 56,0 <= 3000 µg/l 08/06 2021 92,0
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/06 2018
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 08/06 2021
M+P-xylen < 0,020 µg/l 08/06 2021
Naphtalen < 0,020 µg/l 08/06 2021
O-xylen < 0,020 µg/l 08/06 2021
Toluen < 0,020 µg/l 08/06 2021
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 08/06 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 0,037
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2021 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 µg/l 08/06 2023 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/06 2021 < 0,010
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 µg/l 08/06 2021 < 0,010
Acrylamid < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 08/06 2021 < 0,100
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 08/06 2021 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/06 2021 < 0,010
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 µg/l 08/06 2023

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.