
Godthåb Vandværk
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Ridemandsmøllevej 55

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 26/09 2022 | < 2,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,110 | <= 0,050 | mg/l | 26/09 2022 | 0,130 | |
Calcium (Ca) | 68,1 | mg/l | 26/09 2022 | 65,4 | ||
Chlorid (Cl) | 42,0 | <= 250 | mg/l | 26/09 2022 | 39,0 | |
Fluorid (F) | < 0,050 | <= 1,50 | mg/l | 26/09 2022 | 0,200 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 181 | >= 100 | mg/l | 26/09 2022 | 178 | |
Hårdhed, total | 11,0 | grader dH | 26/09 2022 | |||
Inddampningsrest | 330 | mg/l | 28/08 2014 | 310 | ||
Kalium | 1,66 | mg/l | 26/09 2022 | 1,58 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 50,0 | <= 250 | mS/m | 26/09 2022 | 48,0 | |
Magnesium (Mg) | 6,41 | mg/l | 26/09 2022 | 6,36 | ||
Natrium (Na) | 23,4 | <= 175 | mg/l | 26/09 2022 | 22,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,500 | <= 50,0 | mg/l | 26/09 2022 | 0,900 | |
Nitrit (NO2) | 0,004 | <= 0,100 | mg/l | 26/09 2022 | 0,013 | |
NVOC - org.carbon (C) | 0,800 | <= 4,00 | mg/l | 26/09 2022 | 0,800 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,800 | >= 5,00 | mg/l | 26/09 2022 | 0,600 | |
pH | 7,70 | >= 7,00 | pH | 26/09 2022 | 7,70 | |
Phosphor, total-P | 0,020 | <= 0,150 | mg/l | 26/09 2022 | < 0,010 | |
Sulfat (SO4) | 39,0 | <= 250 | mg/l | 26/09 2022 | 42,0 | |
Temperatur | 8,60 | grader C | 26/09 2022 | 8,30 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,732 | <= 0,200 | mg/l | 26/09 2022 | 0,785 | |
Mangan (Mn) | 0,037 | <= 0,050 | mg/l | 26/09 2022 | 0,037 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 07/06 2001 | < 1,00 | |
Kimtal 37 grader | 1,00 | antal/ml | 07/06 2001 | < 1,00 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 29/11 2018 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | < 3,00 | <= 100 | µg/l | 07/06 2001 | < 10,0 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 29/11 2018 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 29/11 2018 | ||
Pendimethalin | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 26/09 2022 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/09 2022 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/09 2022 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 0,670 | <= 5,00 | µg/l | 26/09 2022 | 0,680 | |
Barium (Ba) | 19,0 | µg/l | 26/09 2022 | 19,0 | ||
Bor (B) | 20,0 | <= 1000 | µg/l | 26/09 2022 | 20,0 | |
Cadmium (Cd) | 0,012 | <= 3,00 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,005 | |
Kobolt (Co) | < 0,050 | < 5,00 | µg/l | 26/09 2022 | < 0,050 | |
Nikkel (Ni) | 0,100 | <= 20,0 | µg/l | 26/09 2022 | < 0,030 | |
Strontium | 1670 | µg/l | 26/09 2022 | 1800 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,025 | < 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,025 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 29/11 2018 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 0,025 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
Pentachlorphenol | < 0,025 | < 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,100 | < 1,00 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,100 | |
Ethylbenzen | < 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,100 | ||
M+P-xylen | < 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,100 | ||
MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 07/06 2001 | ||
Naphtalen | < 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,100 | ||
O-xylen | < 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,100 | ||
Olieprodukter | < 0,050 | 07/06 2001 | < 50,0 | |||
Toluen | < 0,100 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,100 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
Tetrachlorethylen | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
Tetrachlormethan | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
Trichlorethylen | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 07/06 2001 | < 0,050 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,020 | < 0,050 | mg/l | 26/09 2022 | 0,020 | |
Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 26/09 2022 | < 0,010 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 29/11 2018 |