
Humlum Vandværk A.m.b.a.
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Vesterbrogade 33a

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 12/10 2021 | < 5,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,550 | <= 0,050 | mg/l | 30/06 2025 | 0,440 | |
Anioner, total | 4,50 | meq/l | 17/11 1997 | |||
Calcium (Ca) | 55,0 | mg/l | 30/06 2025 | 70,0 | ||
Chlorid (Cl) | 30,0 | <= 250 | mg/l | 30/06 2025 | 28,0 | |
Fluorid (F) | 0,110 | <= 1,50 | mg/l | 30/06 2025 | 0,210 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 192 | >= 100 | mg/l | 12/10 2021 | 186 | |
Hårdhed, total | 8,30 | grader dH | 17/11 1997 | 8,50 | ||
Inddampningsrest | 220 | mg/l | 28/06 2018 | 230 | ||
Kalium | 2,70 | mg/l | 30/06 2025 | 3,30 | ||
Kationer, total | 4,07 | meq/l | 17/11 1997 | |||
Konduktivitet (ledningsevne) | 40,1 | <= 250 | mS/m | 30/06 2025 | 36,0 | |
Magnesium (Mg) | 5,70 | mg/l | 30/06 2025 | 6,80 | ||
Natrium (Na) | 22,0 | <= 175 | mg/l | 30/06 2025 | 26,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 30/06 2025 | 0,560 | |
Nitrit (NO2) | 0,002 | <= 0,100 | mg/l | 30/06 2025 | 0,002 | |
NVOC - org.carbon (C) | 2,10 | <= 4,00 | mg/l | 30/06 2025 | 1,60 | |
Oxygen/Iltindhold | < 0,200 | >= 5,00 | mg/l | 30/06 2025 | 1,90 | |
pH | 7,50 | >= 7,00 | pH | 30/06 2025 | 7,70 | |
Phosphor, total-P | 0,430 | <= 0,150 | mg/l | 30/06 2025 | 0,400 | |
Sulfat (SO4) | 11,0 | <= 250 | mg/l | 30/06 2025 | 10,0 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 12/10 2021 | ||
Temperatur | 10,0 | grader C | 30/06 2025 | 9,80 | ||
Turbiditet | 3,30 | <= 1,00 | FTU | 27/09 1989 | ||
Tørstof, total |
|
230 | mg/l | 17/11 1997 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,940 | <= 0,200 | mg/l | 30/06 2025 | 1,30 | |
Mangan (Mn) | 0,260 | <= 0,050 | mg/l | 30/06 2025 | 0,320 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 24/08 2006 | < 1,00 | |
Kimtal 22Gr. | 1,00 | < 200 | antal/ml | 30/05 2011 | < 1,00 | |
Kimtal 37 grader | < 1,00 | antal/ml | 30/05 2011 | |||
Kimtal 37Gr. PCA | < 1,00 | antal/ml | 15/02 2006 | |||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 30/06 2025 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/05 2014 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 28/06 2018 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 30/06 2025 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/06 2018 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/06 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,050 | < 9,00 | μg/l | 12/10 2021 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 3,00 | <= 5,00 | µg/l | 30/06 2025 | 2,80 | |
Barium (Ba) | 28,0 | µg/l | 30/06 2025 | 26,0 | ||
Bor (B) | 69,0 | <= 1000 | µg/l | 30/06 2025 | 67,0 | |
Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,040 | |
Nikkel (Ni) | 0,037 | <= 20,0 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,030 | |
Strontium | 450 | µg/l | 30/06 2025 | 450 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/05 2010 | < 0,010 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,020 | < 0,050 | mg/l | 30/06 2025 | ||
Methan | 0,018 | <= 0,010 | mg/l | 30/06 2025 | 0,031 | |
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2021 | ||
PFBA (Perfluorbutansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFDA (Perfluordecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFDoDA (Perfluordodecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFHpA (Perfluorheptansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFHxA (Perfluorhexansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFNA (Perfluornonansyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFOA (Perfluoroctansyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFPeA (Perfluorpentansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFTrDA (Perfluortridecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFUnDA (Perfluorundecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2025 | ||
Sum af PFAS - 12 stoffer | < 0,001 | <= 0,100 | μg/l | 12/10 2021 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 30/06 2025 | < 0,010 |