Ikast Vandforsyning - Gludsted Plantage

Region Region Midtjylland
Kommune Ikast-Brande
Adresse Tyvkærvej 30


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 2,00 mg/l 11/11 2020
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 11/11 2020
Calcium (Ca) 52,0 mg/l 11/11 2020
Chlorid (Cl) 14,0 <= 250 mg/l 11/11 2020
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 11/11 2020
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 153 >= 100 mg/l 11/11 2020
Kalium 0,730 mg/l 11/11 2020
Konduktivitet (ledningsevne) 28,0 <= 250 mS/m 11/11 2020
Magnesium (Mg) 2,50 mg/l 11/11 2020
Natrium (Na) 7,80 <= 175 mg/l 11/11 2020
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/11 2020
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 11/11 2020
NVOC - org.carbon (C) 0,250 <= 4,00 mg/l 11/11 2020
Oxygen/Iltindhold 4,50 >= 5,00 mg/l 11/11 2020
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/11 2020
Phosphor, total-P 0,067 <= 0,150 mg/l 11/11 2020
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 11/11 2020
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/11 2020
Temperatur 7,70 grader C 11/11 2020
Jern (Fe) 0,750 <= 0,200 mg/l 11/11 2020
Mangan (Mn) 0,790 <= 0,050 mg/l 11/11 2020
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2020
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2020
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/11 2020
Kimtal 22Gr. 33,0 < 200 antal/ml 11/11 2020
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 11/11 2020
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Diuron < 0,010 µg/l 11/11 2020
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 11/11 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/11 2020
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/11 2020
Arsen (As) 1,30 <= 5,00 µg/l 11/11 2020
Barium (Ba) 45,0 µg/l 11/11 2020
Bor (B) 11,0 <= 1000 µg/l 11/11 2020
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 11/11 2020
Nikkel (Ni) 0,099 <= 20,0 µg/l 11/11 2020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 11/11 2020
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 11/11 2020
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 11/11 2020
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 11/11 2020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/11 2020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.