Knabstrup Teglværks vandværk

Region Region Sjælland
Kommune Holbæk
Adresse Teglværksvej 30

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 22/10 2020 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,690 <= 0,050 mg/l 22/10 2020 0,700
Anioner, total 6,50 meq/l 19/02 2004 6,58
Calcium (Ca) 84,0 mg/l 22/10 2020 88,0
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 22/10 2020 37,0
Fluorid (F) 0,330 <= 1,50 mg/l 22/10 2020 0,280
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 312 >= 100 mg/l 22/10 2020 308
Inddampningsrest 383 mg/l 19/02 2004 358
Kalium 2,40 mg/l 22/10 2020 2,50
Kationer, total 6,48 meq/l 19/02 2004 6,49
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 <= 250 mS/m 22/10 2020 61,0
Magnesium (Mg) 8,70 mg/l 22/10 2020 9,10
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 22/10 2020 27,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 22/10 2020 < 0,010
Nitrit (NO2) 0,017 <= 0,100 mg/l 22/10 2020 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 3,00 <= 4,00 mg/l 22/10 2020 2,10
Oxygen/Iltindhold 0,300 >= 5,00 mg/l 22/10 2020 0,930
pH 7,50 >= 7,00 pH 22/10 2020 7,50
Phosphor, total-P 1,90 <= 0,150 mg/l 22/10 2020 0,190
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 22/10 2020 18,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/10 2020
Temperatur 10,9 grader C 22/10 2020 8,00
Jern (Fe) 28,0 <= 0,200 mg/l 22/10 2020 1,70
Mangan (Mn) 0,150 <= 0,050 mg/l 22/10 2020 0,130
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2020
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2020
Kimtal 22Gr. 19,0 < 200 antal/ml 02/11 2020
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 22/10 2020
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
Diuron < 0,010 µg/l 22/10 2020
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/10 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/02 2004
Arsen (As) 6,10 <= 5,00 µg/l 22/10 2020 0,350
Barium (Ba) 150 µg/l 22/10 2020 52,0
Bor (B) 90,0 <= 1000 µg/l 22/10 2020 110
Kobolt (Co) 0,086 < 5,00 µg/l 22/10 2020
Nikkel (Ni) 0,270 <= 20,0 µg/l 22/10 2020 0,110
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/10 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/10 2020
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 19/02 2004
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 22/10 2020
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,080 < 0,050 mg/l 26/01 1994
Methan 0,014 <= 0,010 mg/l 22/10 2020 0,030
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/10 2020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.