Forbrugers Taphane

Knudby Vandværk AMBA, Distributionsvandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Viborg
Adresse Trenmosevej

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 02/03 2022 0,005
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 02/03 2022 27,0
Farvetal-Pt 2,50 <= 15,0 mg Pt/l 02/03 2022 1,80
Fluorid (F) 0,095 <= 1,50 mg/l 02/03 2022 0,130
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 02/03 2022 45,0
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 02/03 2022 13,0
Nitrat (NO3) 5,30 <= 50,0 mg/l 02/03 2022 5,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/03 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,530 <= 4,00 mg/l 02/03 2022 0,560
pH 7,80 >= 7,00 pH 02/03 2022 7,80
Sulfat (SO4) 91,0 <= 250 mg/l 02/03 2022 90,0
Temperatur 4,40 grader C 02/03 2022 15,6
Turbiditet 0,770 <= 1,00 FTU 02/03 2022 1,00
Jern (Fe) 0,310 <= 0,200 mg/l 02/03 2022 0,150
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/03 2022 0,034
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/03 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 02/03 2022 13,0
Trifluoreddikesyre, TFA 0,250 < 9,00 μg/l 02/03 2022 0,260
Aluminium (Al) 1,30 <= 200 µg/l 02/03 2022 2,10
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 02/03 2022 < 0,200
Arsen (As) 1,20 <= 5,00 µg/l 02/03 2022 1,60
Bly (Pb) 1,10 <= 5,00 µg/l 02/03 2022 0,200
Bor (B) 30,0 <= 1000 µg/l 02/03 2022 32,0
Cadmium (Cd) 0,079 <= 3,00 µg/l 02/03 2022 0,005
Chrom (Cr) 0,053 <= 25,0 µg/l 02/03 2022 0,056
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 02/03 2022 < 1,00
Kobber (Cu) 5,80 <= 2000 µg/l 02/03 2022 1,90
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 02/03 2022 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 02/03 2022 0,740
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 02/03 2022 < 0,050
Zink (Zn) 48,0 <= 3000 µg/l 02/03 2022 9,90
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 02/03 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/03 2022 < 0,020
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 02/03 2022 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 02/03 2022 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 02/03 2022 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 02/03 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 02/03 2022 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 02/03 2022 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 02/03 2022 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 02/03 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 02/03 2022 < 0,020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.