
Kværndrup vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Toftevej 11

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 5,00 | mg/l | 12/10 2023 | 8,10 | ||
Alkalinitet, total TA | 6,06 | meq/l | 05/09 2019 | |||
Ammonium (NH4) | 0,470 | <= 0,050 | mg/l | 12/10 2023 | 0,470 | |
Anioner, total | 7,80 | meq/l | 12/10 2023 | |||
Calcium (Ca) | 110 | mg/l | 12/10 2023 | 104 | ||
Chlorid (Cl) | 25,0 | <= 250 | mg/l | 12/10 2023 | 29,0 | |
Farvetal-Pt | 20,0 | <= 15,0 | mg Pt/l | 22/08 1983 | ||
Fluorid (F) | 0,400 | <= 1,50 | mg/l | 12/10 2023 | 0,330 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 376 | >= 100 | mg/l | 12/10 2023 | 366 | |
Hårdhed, total | 19,4 | grader dH | 04/12 1995 | 15,3 | ||
Inddampningsrest | 470 | mg/l | 05/04 2017 | 450 | ||
Ionbalance |
|
0,000 | % | 02/12 2002 | ||
Kalium | 4,80 | mg/l | 12/10 2023 | 5,15 | ||
Kationer, total | 8,10 | meq/l | 12/10 2023 | |||
Konduktivitet (ledningsevne) | 66,0 | <= 250 | mS/m | 12/10 2023 | 60,8 | |
Magnesium (Mg) | 13,0 | mg/l | 12/10 2023 | 12,0 | ||
Natrium (Na) | 30,0 | <= 175 | mg/l | 12/10 2023 | 30,4 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 12/10 2023 | < 0,167 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 12/10 2023 | 0,004 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,80 | <= 4,00 | mg/l | 12/10 2023 | 2,50 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 12/10 2023 | 0,120 | |
pH | 7,40 | >= 7,00 | pH | 12/10 2023 | 7,59 | |
Phosphor, total-P | 0,120 | <= 0,150 | mg/l | 12/10 2023 | 0,120 | |
Phosphor,total PO4 |
|
0,440 | 22/08 1983 | |||
Sulfat (SO4) | 43,0 | <= 250 | mg/l | 12/10 2023 | 41,5 | |
Sulfid-S | 0,040 | <= 0,050 | mg/l | 10/07 2015 | ||
Temperatur | 10,1 | grader C | 12/10 2023 | 9,30 | ||
Turbiditet | 18,0 | <= 1,00 | FTU | 22/08 1983 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 1,20 | <= 0,200 | mg/l | 12/10 2023 | 1,26 | |
Mangan (Mn) | 0,270 | <= 0,050 | mg/l | 12/10 2023 | 0,298 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 12/10 2023 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 12/10 2023 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 12/10 2023 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 12/10 2023 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 12/10 2023 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 12/10 2023 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | 0,030 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/12 2002 | ||
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2017 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 12/10 2023 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,013 | <= 0,100 | μg/l | 12/10 2023 | 0,020 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | 0,014 | < 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 12,0 | <= 5,00 | µg/l | 12/10 2023 | 7,70 | |
Barium (Ba) | 170 | µg/l | 12/10 2023 | 162 | ||
Bor (B) | 130 | <= 1000 | µg/l | 12/10 2023 | 122 | |
Kobolt (Co) | 0,170 | < 5,00 | µg/l | 12/10 2023 | < 2,00 | |
Nikkel (Ni) | 9,50 | <= 20,0 | µg/l | 12/10 2023 | 1,40 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,3-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 16/04 1997 | ||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 16/04 1997 | < 0,050 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/09 2019 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 16/04 1997 | < 0,050 | |
3-methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 16/04 1997 | ||
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 24/09 2007 | < 0,050 | |
4-Methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 16/04 1997 | < 0,050 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 03/06 1994 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | < 0,010 | |
Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 02/12 2002 | < 0,050 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
1,2,4-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
1,3,5-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
3-Ethyltoluol | < 0,020 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | |
BTEX (sum) |
|
< 0,020 | 10/07 2015 | |||
C10-C25 kulbrinter |
|
< 8,00 | < 10,0 | µg/l | 10/07 2015 | |
C25-C35 kulbrinter |
|
< 9,00 | µg/l | 10/07 2015 | ||
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,040 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,500 | <= 5,00 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,100 | |
Naphtalen | < 0,010 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
Olie | < 1,00 | < 10,0 | µg/l | 02/07 2003 | ||
Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/10 2023 | ||
Toluen | < 0,040 | µg/l | 07/11 2018 | < 0,020 | ||
Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 06/07 2017 | < 0,020 | |
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/07 2015 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/07 2015 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/07 2015 | ||
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/07 2015 | ||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/07 2015 | ||
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,050 | < 0,050 | mg/l | 04/12 1995 | ||
Methan | 0,350 | <= 0,010 | mg/l | 10/07 2015 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 12/10 2023 | < 0,010 |