Forbrugers Taphane

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a.

Region Region Hovedstaden
Kommune Allerød
Adresse Vandværksvej 4

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/10 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 09/10 2023 29,0
Farvetal-Pt 4,00 <= 15,0 mg Pt/l 05/08 2025 3,90
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 09/10 2023 0,160
Konduktivitet (ledningsevne) 60,3 <= 250 mS/m 05/08 2025 57,7
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 09/10 2023 14,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 09/10 2023 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/08 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,70 <= 4,00 mg/l 09/10 2023 2,50
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 05/08 2025 9,20
pH 8,00 >= 7,00 pH 05/08 2025 7,90
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 09/10 2023 37,0
Temperatur 21,1 grader C 05/08 2025 23,7
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 05/08 2025 0,200
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 05/08 2025 0,017
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 09/10 2023 0,002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/08 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/08 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/08 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. PCA 3,00 <= 200 antal/ml 05/08 2025 20,0
Kimtal 37Gr. PCA 1,00 antal/ml 05/11 2020 3,00
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 09/10 2023 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 09/10 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/10 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/10 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/10 2023 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 09/10 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 09/10 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/10 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 19/04 2023 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 09/10 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/10 2023 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,250 < 9,00 μg/l 09/10 2023 < 0,050
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 µg/l 09/10 2023 37,0
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 09/10 2023 < 0,100
Arsen (As) 0,190 <= 5,00 µg/l 09/10 2023 0,150
Bly (Pb) 0,180 <= 5,00 µg/l 09/10 2023 0,096
Bor (B) 16,0 <= 1000 µg/l 09/10 2023 24,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 09/10 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,025 <= 25,0 µg/l 09/10 2023 1,60
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 09/10 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 170 <= 2000 µg/l 09/10 2023 41,0
Kobolt (Co) 0,035 < 5,00 µg/l 09/10 2023 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,073 <= 20,0 µg/l 09/10 2023 0,063
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 09/10 2023 < 0,050
Zink (Zn) 8,10 <= 3000 µg/l 09/10 2023 4,30
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,030
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 09/10 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 09/10 2023 < 0,020
MTBE 0,036 <= 5,00 µg/l 09/10 2023 < 0,100
Naphtalen < 0,020 µg/l 09/10 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 09/10 2023 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2023
Toluen < 0,020 µg/l 09/10 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 09/10 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/04 2021 < 0,160
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2023 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 µg/l 25/10 2022 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,000
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,001 <= 0,002 μg/l 19/04 2023 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,100 <= 0,100 μg/l 19/04 2023 < 0,100
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 09/10 2023 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/10 2023
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 09/10 2023 < 0,003
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 09/10 2023 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 09/10 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,020 < 0,100 µg/l 19/04 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 09/10 2023 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/10 2023 < 0,010
Bisphenol A 0,076 <= 2,50 µg/l 09/10 2023 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.