DGU 130.1852.2

Lykkesvej Kildeplads

Region Region Syddanmark
Kommune Esbjerg
Adresse Ulvsundvej 1


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 04/03 2019
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 04/03 2019
Calcium (Ca) 71,0 mg/l 04/03 2019
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 04/03 2019
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 04/03 2019
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 176 >= 100 mg/l 04/03 2019
Kalium 1,90 mg/l 04/03 2019
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 04/03 2019
Magnesium (Mg) 3,80 mg/l 04/03 2019
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 04/03 2019
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 04/03 2019
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/03 2019
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 04/03 2019
Oxygen/Iltindhold 0,200 >= 5,00 mg/l 04/03 2019
pH 7,40 >= 7,00 pH 04/03 2019
Phosphor, total-P 0,037 <= 0,150 mg/l 04/03 2019
Sulfat (SO4) 54,0 <= 250 mg/l 04/03 2019
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 04/03 2019
Temperatur 9,20 grader C 04/03 2019
Jern (Fe) 2,00 <= 0,200 mg/l 04/03 2019
Mangan (Mn) 0,200 <= 0,050 mg/l 04/03 2019
Kimtal 22Gr. 940 < 200 antal/ml 04/03 2019
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 04/03 2019
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Diuron < 0,010 µg/l 04/03 2019
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/03 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 04/03 2019
Arsen (As) 0,590 <= 5,00 µg/l 04/03 2019
Barium (Ba) 34,0 µg/l 04/03 2019
Bly (Pb) 1,50 <= 5,00 µg/l 04/03 2019
Bor (B) 21,0 <= 1000 µg/l 04/03 2019
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 µg/l 04/03 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 04/03 2019
Kobber (Cu) 77,0 <= 2000 µg/l 04/03 2019
Kobolt (Co) 0,840 < 5,00 µg/l 04/03 2019
Kviksølv (Hg) < 0,002 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 04/03 2019
Selen (Se) 0,540 <= 10,0 µg/l 04/03 2019
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 µg/l 04/03 2019
2-Methylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
2,3-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/03 2019
2,4-Dimethylphenol
< 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
2,5-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/03 2019
2,6-Dimethylphenol
< 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
3-methylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
3,4-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
3,5-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
4-Methylphenol
< 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 04/03 2019
Cresoler < 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
Xylenoler < 0,020 < 0,100 µg/l 04/03 2019
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 04/03 2019
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 04/03 2019
M+P-xylen 0,087 µg/l 04/03 2019
Naphtalen < 0,020 µg/l 04/03 2019
O-xylen 0,039 µg/l 04/03 2019
Toluen 0,039 µg/l 04/03 2019
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 04/03 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 04/03 2019
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 04/03 2019
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 04/03 2019
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/03 2019

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.