St. Merløse Vandværk a.m.b.a.

Region Region Sjælland
Kommune Holbæk
Adresse Banevej 27


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/04 2020
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 14/04 2020
Farvetal-Pt 5,80 <= 15,0 mg Pt/l 04/06 2025 5,40
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 14/04 2020
Konduktivitet (ledningsevne) 58,1 <= 250 mS/m 04/06 2025 58,6
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 14/04 2020
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 14/04 2020
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/07 2021 0,003
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 14/04 2020
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 04/06 2025 11,0
pH 7,60 >= 7,00 pH 04/06 2025 7,50
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 14/04 2020
Temperatur 13,3 grader C 04/06 2025 8,10
Turbiditet 0,160 <= 1,00 FTU 04/06 2025 0,130
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 04/06 2025 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/04 2020
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/06 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/06 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/04 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 13/07 2021 1,00
Kimtal 22Gr. PCA < 1,00 <= 200 antal/ml 04/06 2025 1,00
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 14/04 2020
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 14/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 14/04 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Diuron < 0,010 µg/l 14/04 2020
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 14/04 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 14/04 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/04 2020
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Aluminium (Al) 0,740 <= 200 µg/l 13/07 2021 1,70
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 14/04 2020
Arsen (As) 0,130 <= 5,00 µg/l 13/07 2021 0,160
Bly (Pb) 0,550 <= 5,00 µg/l 13/07 2021 0,260
Bor (B) 100 <= 1000 µg/l 14/04 2020
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 µg/l 13/07 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 13/07 2021 < 0,030
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 14/04 2020
Kobber (Cu) 26,0 <= 2000 µg/l 13/07 2021 86,0
Kobolt (Co) 0,057 < 5,00 µg/l 14/04 2020
Kviksølv (Hg) < 0,002 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 13/07 2021 1,50
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 14/04 2020
Zink (Zn) 24,0 <= 3000 µg/l 13/07 2021 8,90
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/04 2020
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/04 2020
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 14/04 2020
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/04 2020
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 14/04 2020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 14/04 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/04 2020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 14/04 2020
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 14/04 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 14/04 2020
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 14/04 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 14/04 2020
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 14/04 2020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 14/04 2020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 14/04 2020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/04 2020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.