Vig Vandværk

Region Region Sjælland
Kommune Odsherred
Adresse Holbækvej (4560) 18 a, 4560 Vig


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 23/10 2024 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,048 <= 0,050 mg/l 23/10 2024 < 0,005
Anioner, total 9,60 meq/l 09/10 2019
Calcium (Ca) 82,0 mg/l 23/10 2024 72,0
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 09/10 2019
Farvetal-Pt 5,80 <= 15,0 mg Pt/l 09/10 2019
Fluorid (F) 0,550 <= 1,50 mg/l 09/10 2019
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 490 >= 100 mg/l 23/10 2024 480
Hårdhed, total 20,0 grader dH 23/10 2024 18,0
Inddampningsrest 520 mg/l 09/10 2019
Ionbalance
1,53 % 09/10 2019
Kalium 11,0 mg/l 09/10 2019
Kationer, total 9,89 meq/l 09/10 2019
Konduktivitet (ledningsevne) 77,8 <= 250 mS/m 23/10 2024 77,9
Magnesium (Mg) 36,0 mg/l 23/10 2024 35,0
Natrium (Na) 47,0 <= 175 mg/l 23/10 2024 40,0
Nitrat (NO3) 3,10 <= 50,0 mg/l 23/10 2024 3,30
Nitrit (NO2) 0,022 <= 0,100 mg/l 23/10 2024 0,002
NVOC - org.carbon (C) 3,70 <= 4,00 mg/l 23/10 2024 3,00
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 23/10 2024 9,40
pH 7,60 >= 7,00 pH 23/10 2024 7,80
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 09/10 2019
Sulfat (SO4) 1,10 <= 250 mg/l 09/10 2019
Temperatur 10,7 grader C 23/10 2024 10,0
Turbiditet 0,200 <= 1,00 FTU 09/10 2019
Jern (Fe) 0,045 <= 0,200 mg/l 23/10 2024 0,035
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 23/10 2024 < 0,002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/10 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/10 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/10 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 64,0 < 200 antal/ml 23/10 2024 87,0
Kimtal 22Gr. PCA 390 <= 200 antal/ml 09/10 2019
Kimtal 37Gr. PCA < 1,00 antal/ml 09/10 2019
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 09/10 2019
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Diuron < 0,010 µg/l 09/10 2019
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Metalaxyl
< 0,010 µg/l 09/10 2019
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/10 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/10 2019
Aluminium (Al) 0,510 <= 200 µg/l 23/10 2024 < 0,500
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 µg/l 23/10 2024 0,120
Nikkel (Ni) 3,80 <= 20,0 µg/l 23/10 2024 1,00
Strontium 5200 µg/l 23/10 2024 2600
2,4+2,5-dichlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2019
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2019
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 09/10 2019
Benzen < 0,030 < 1,00 µg/l 09/10 2019
M+P-xylen < 0,020 µg/l 09/10 2019
Naphtalen < 0,030 µg/l 09/10 2019
O-xylen < 0,020 µg/l 09/10 2019
Toluen < 0,030 µg/l 09/10 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2019
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2019
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2019
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2019
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2019
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/10 2019
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,020 < 0,050 mg/l 23/10 2024 < 0,020
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 23/10 2024 < 0,010
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/10 2019

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.