
Refsvindinge Vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Nyborg
Adresse
Svendborgvej 112 - Svindinge - 5853 Ørbæk
Kontaktperson
Skovsbo Administrationsservice
Mobil
29218979
E-mail
kasserer@refsvindingevand.dk

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 08/11 2016 | < 2,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,120 | <= 0,050 | mg/l | 15/04 2013 | 0,059 | |
Calcium (Ca) | 140 | mg/l | 08/11 2016 | 150 | ||
Chlorid (Cl) | 87,0 | <= 250 | mg/l | 15/07 2025 | 94,0 | |
Fluorid (F) | 0,120 | <= 1,50 | mg/l | 08/11 2016 | 0,200 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 270 | >= 100 | mg/l | 08/11 2016 | 289 | |
Hårdhed, total | 24,0 | grader dH | 02/02 2005 | 15,8 | ||
Inddampningsrest | 670 | mg/l | 15/04 2013 | 730 | ||
Kalium | 3,00 | mg/l | 08/11 2016 | 3,40 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 78,3 | <= 250 | mS/m | 08/11 2016 | 92,0 | |
Magnesium (Mg) | 8,20 | mg/l | 08/11 2016 | 9,30 | ||
Natrium (Na) | 21,0 | <= 175 | mg/l | 08/11 2016 | 32,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 15/07 2025 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | 0,002 | <= 0,100 | mg/l | 27/09 2019 | 0,020 | |
Nitrit+nitrat-N |
|
0,340 | 27/09 2019 | |||
NVOC - org.carbon (C) | 1,20 | <= 4,00 | mg/l | 08/11 2016 | 1,50 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,290 | >= 5,00 | mg/l | 08/11 2016 | 0,300 | |
pH | 7,62 | >= 7,00 | pH | 27/09 2019 | 7,33 | |
Phosphor, total-P | 0,044 | <= 0,150 | mg/l | 08/11 2016 | 0,088 | |
Phosphor,total PO4 |
|
0,150 | 07/05 1968 | |||
Sulfat (SO4) | 127 | <= 250 | mg/l | 15/07 2025 | 130 | |
Temperatur | 12,0 | grader C | 27/09 2019 | 9,10 | ||
Tørstof, total | 550 | mg/l | 08/11 2016 | 517 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,800 | <= 0,200 | mg/l | 08/11 2016 | 1,40 | |
Mangan (Mn) | 0,330 | <= 0,050 | mg/l | 08/11 2016 | 0,230 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 31/10 2011 | < 1,00 | |
E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 31/10 2011 | ||
Kimtal 22Gr. | 2,00 | < 200 | antal/ml | 31/10 2011 | ||
Kimtal 37 grader | < 1,00 | antal/ml | 31/10 2011 | |||
Kimtal 37Gr. PCA | 12,0 | antal/ml | 07/05 1968 | |||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 20/02 2018 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Aldrin | < 0,100 | < 0,030 | µg/l | 01/11 1995 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/07 2025 | < 0,010 | |
Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | 0,100 | <= 0,100 | µg/l | 15/07 2025 | 0,020 | |
Dicamba |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/11 1995 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Dieldrin | < 0,020 | < 0,030 | µg/l | 01/11 1995 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/05 2009 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/05 2009 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | ||
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Gamma Lindan (HCH) |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 01/11 1995 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Imazalil | < 1,00 | < 0,100 | µg/l | 01/11 1995 | ||
Iprodion |
|
< 0,100 | <= 0,100 | µg/l | 01/11 1995 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/02 2005 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Metazachlor | < 0,010 | <= 0,010 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,600 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/07 2025 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/05 2009 | < 0,010 | |
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Thifensulfuron methy |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 1,10 | <= 5,00 | µg/l | 08/11 2016 | 0,960 | |
Barium (Ba) | 170 | µg/l | 08/11 2016 | 150 | ||
Bor (B) | 28,0 | <= 1000 | µg/l | 08/11 2016 | 35,0 | |
Kobolt (Co) | 0,170 | < 5,00 | µg/l | 08/11 2016 | 0,100 | |
Nikkel (Ni) | 0,760 | <= 20,0 | µg/l | 08/11 2016 | 0,910 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,3,4,5-Tetraclorphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 27/09 2019 | ||
2,3,5,6-Tetraclorphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 27/09 2019 | ||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 15/07 2025 | < 0,010 | |
2,4,5-trichlorphenol |
|
< 0,050 | 27/09 2019 | |||
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 27/09 2019 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 28/05 2009 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/02 2018 | < 0,010 | |
Pentachlorphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 27/09 2019 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
1,2,4-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | ||
1,3,5-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | ||
3-Ethyltoluol | < 0,020 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | ||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 01/12 2016 | < 0,020 | |
BTEX (sum) |
|
< 0,020 | 01/12 2016 | |||
C10-C25 kulbrinter | < 5,00 | < 10,0 | µg/l | 15/07 2025 | < 5,00 | |
C25-C35 kulbrinter | < 10,0 | µg/l | 15/07 2025 | < 10,0 | ||
C25-C40 kulbrinter | < 10,0 | < 10,0 | µg/l | 27/09 2019 | < 10,0 | |
C5-C10 kulbrinter | < 2,50 | µg/l | 27/09 2019 | < 2,50 | ||
C5-C40 Total kulbrinter |
|
< 18,0 | µg/l | 27/09 2019 | ||
C6H6-C10 | < 2,50 | < 10,0 | µg/l | 15/07 2025 | < 2,50 | |
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 01/12 2016 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 01/12 2016 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,100 | |
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 01/12 2016 | < 0,050 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 01/12 2016 | < 0,020 | ||
Olie | < 1,00 | < 10,0 | µg/l | 06/11 2001 | < 1,00 | |
Toluen | < 0,020 | µg/l | 01/12 2016 | < 0,020 | ||
Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 01/12 2016 | < 0,020 | |
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | |
1,2-Dibromethane | < 0,050 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | ||
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,500 | |
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | |
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | |
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/11 2016 | < 0,020 | |
Chlorbenzener | ||||||
Hexachlorbenzen |
|
< 0,010 | µg/l | 01/11 1995 |