Søndervig Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Ringkøbing-Skjern
Adresse Søndervig Landevej 13

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 06/06 2011 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,011 <= 0,050 mg/l 06/06 2011 0,130
Anioner, total 3,55 meq/l 06/06 2011 3,52
Calcium (Ca) 40,0 mg/l 06/06 2011 37,0
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 06/06 2011 36,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 06/06 2011 0,120
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 114 >= 100 mg/l 06/06 2011 115
Hårdhed, total 6,60 grader dH 06/06 2011 6,00
Inddampningsrest 220 mg/l 16/06 2003 230
Kalium 2,10 mg/l 06/06 2011 2,20
Kationer, total 3,42 meq/l 06/06 2011 3,16
Konduktivitet (ledningsevne) 35,0 <= 250 mS/m 06/06 2011 35,1
Magnesium (Mg) 4,10 mg/l 06/06 2011 3,70
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 06/06 2011 21,0
Nitrat (NO3) < 0,400 <= 50,0 mg/l 06/06 2011 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,003 <= 0,100 mg/l 06/06 2011 0,004
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 06/06 2011 0,800
Oxygen/Iltindhold 0,200 >= 5,00 mg/l 06/06 2011 0,300
pH 7,78 >= 7,00 pH 06/06 2011 7,90
Phosphor, total-P 0,250 <= 0,150 mg/l 06/06 2011 0,240
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 06/06 2011 29,0
Sulfid-S < 0,050 <= 0,050 mg/l 06/06 2011 < 0,100
Temperatur 9,00 grader C 21/11 2013 9,40
Tørstof, total 230 mg/l 06/06 2011 220
Jern (Fe) 0,710 <= 0,200 mg/l 06/06 2011 0,670
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 06/06 2011 0,120
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2013 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2013
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 21/11 2013
Kimtal 22Gr. PCA 1,00 <= 200 antal/ml 25/06 2007 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/11 2013
Kimtal 37Gr. PCA < 1,00 antal/ml 25/06 2007 < 1,00
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
Arsen (As) < 0,300 <= 5,00 µg/l 06/06 2011 < 0,300
Barium (Ba) 23,0 µg/l 06/06 2011 22,0
Bor (B) 42,0 <= 1000 µg/l 06/06 2011 31,0
Nikkel (Ni) 0,490 <= 20,0 µg/l 06/06 2011 0,350
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/06 2011 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/06 2011
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 27/08 2007 < 0,010
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,100 < 0,050 mg/l 16/06 2003
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 06/06 2011 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.