DGU 50.726 - Ny boring B2

Dalsminde Vandværk

Region Region Nordjylland
Kommune Mariagerfjord
Adresse Dalsmindevej 5B
Kontaktperson Bente Støttrup
E-mail info@dalsminde-vand.dk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 22/06 2017
Ammonium (NH4) 0,060 <= 0,050 mg/l 22/06 2017
Calcium (Ca) 37,2 mg/l 22/06 2017
Chlorid (Cl) 13,0 <= 250 mg/l 22/06 2017
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 22/06 2017
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 163 >= 100 mg/l 22/06 2017
Inddampningsrest 140 mg/l 22/06 2017
Kalium 1,39 mg/l 22/06 2017
Konduktivitet (ledningsevne) 35,0 <= 250 mS/m 22/06 2017
Magnesium (Mg) 13,8 mg/l 22/06 2017
Natrium (Na) 8,20 <= 175 mg/l 22/06 2017
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 22/06 2017
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 22/06 2017
NVOC - org.carbon (C) 0,200 <= 4,00 mg/l 22/06 2017
Oxygen/Iltindhold < 0,100 >= 5,00 mg/l 22/06 2017
pH 7,90 >= 7,00 pH 22/06 2017
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 22/06 2017
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 22/06 2017
Temperatur 8,90 grader C 22/06 2017
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 22/06 2017
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 22/06 2017
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 22/06 2017
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Diuron < 0,010 µg/l 22/06 2017
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Metalaxyl
< 0,010 µg/l 22/06 2017
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/06 2017
Arsen (As) 0,160 <= 5,00 µg/l 22/06 2017
Barium (Ba) 24,0 µg/l 22/06 2017
Bor (B) 10,0 <= 1000 µg/l 22/06 2017
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 22/06 2017
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 22/06 2017
Strontium 1530 µg/l 22/06 2018
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/06 2017
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/06 2017
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 22/06 2017

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.