
Aabybro Vand
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kærvej 31
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Mobil
98242477
E-mail
drift@aabybrovand.dk

Indvindingsboringer
DGU 16.618 - Boring 12
DGU 16.926 - Boring 14
DGU 16.927 - Boring 15
DGU 26.2667 - Boring 7
DGU 26.3707 - Boring 9
DGU 16.1211 - Boring 17
DGU 16.1203 - Boring 16
DGU 16.1212 - Boring 18
DGU 16.1221 - Boring 13
DGU 26.5655 - Boring 1
DGU 26.5654 - Boring 2
DGU 26.5653 - Boring 3
DGU 26.5636 - Boring 4
DGU 16.1376 - Boring 19
DGU 16.1377 - Boring 20
DGU 26.5596
DGU 26.7544 - Boring 6

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 5,00 | mg/l | 18/08 2016 | < 5,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,130 | <= 0,050 | mg/l | 18/08 2016 | 0,120 | |
Calcium (Ca) | 92,3 | mg/l | 18/08 2016 | 82,6 | ||
Chlorid (Cl) | 134 | <= 250 | mg/l | 18/08 2016 | 98,0 | |
Fluorid (F) | 0,200 | <= 1,50 | mg/l | 18/08 2016 | 0,300 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 219 | >= 100 | mg/l | 18/08 2016 | 190 | |
Inddampningsrest | 600 | mg/l | 18/08 2016 | 510 | ||
Kalium | 3,93 | mg/l | 18/08 2016 | 3,65 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 75,0 | <= 250 | mS/m | 18/08 2016 | 67,5 | |
Magnesium (Mg) | 14,0 | mg/l | 18/08 2016 | 12,9 | ||
Natrium (Na) | 35,9 | <= 175 | mg/l | 18/08 2016 | 31,3 | |
Nitrat (NO3) | < 0,500 | <= 50,0 | mg/l | 18/08 2016 | 1,40 | |
Nitrit (NO2) | 0,011 | <= 0,100 | mg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,90 | <= 4,00 | mg/l | 18/08 2016 | 1,10 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,200 | >= 5,00 | mg/l | 18/08 2016 | 0,200 | |
pH | 7,50 | >= 7,00 | pH | 18/08 2016 | 7,75 | |
Phosphor, total-P | < 0,010 | <= 0,150 | mg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Sulfat (SO4) | 16,0 | <= 250 | mg/l | 18/08 2016 | 15,0 | |
Temperatur | 9,20 | grader C | 18/08 2016 | 8,90 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,070 | <= 0,200 | mg/l | 18/08 2016 | 0,055 | |
Mangan (Mn) | < 0,001 | <= 0,050 | mg/l | 18/08 2016 | < 0,001 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 18/08 2016 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 18/08 2016 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/05 2008 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 2,78 | <= 5,00 | µg/l | 18/08 2016 | 2,80 | |
Barium (Ba) | 11,0 | µg/l | 18/08 2016 | 9,20 | ||
Bor (B) | 40,0 | <= 1000 | µg/l | 18/08 2016 | 40,0 | |
Kobolt (Co) | 0,250 | < 5,00 | µg/l | 18/08 2016 | < 1,00 | |
Nikkel (Ni) | 2,19 | <= 20,0 | µg/l | 18/08 2016 | 2,00 | |
Strontium | 3980 | µg/l | 18/08 2016 | 3450 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,010 | < 0,050 | mg/l | 18/08 2016 | < 0,010 | |
Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 18/08 2016 | < 0,010 |