
Øster Svenstrup Vandværk I/S
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Møllebakken 12
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Mobil
98231436
E-mail
bjarne@svejse-madsen.dk

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 12/03 2021 | < 2,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 2,95 | meq/l | 28/04 2015 | |||
Ammonium (NH4) | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 12/03 2021 | 0,010 | |
Calcium (Ca) | 78,9 | mg/l | 12/03 2021 | 77,0 | ||
Chlorid (Cl) | 38,0 | <= 250 | mg/l | 12/03 2021 | 43,0 | |
Fluorid (F) | 0,060 | <= 1,50 | mg/l | 12/03 2021 | 0,094 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 192 | >= 100 | mg/l | 12/03 2021 | 180 | |
Hårdhed, total | 12,4 | grader dH | 12/03 2021 | |||
Inddampningsrest | 270 | mg/l | 06/11 2006 | |||
Kalium | 3,68 | mg/l | 12/03 2021 | 4,00 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 48,0 | <= 250 | mS/m | 12/03 2021 | 52,7 | |
Magnesium (Mg) | 5,72 | mg/l | 12/03 2021 | 5,80 | ||
Natrium (Na) | 16,4 | <= 175 | mg/l | 12/03 2021 | 16,0 | |
Nitrat (NO3) | 27,0 | <= 50,0 | mg/l | 12/03 2021 | 42,0 | |
Nitrit (NO2) | 0,022 | <= 0,100 | mg/l | 12/03 2021 | 0,023 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,00 | <= 4,00 | mg/l | 12/03 2021 | 0,820 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,500 | >= 5,00 | mg/l | 12/03 2021 | 0,710 | |
pH | 7,50 | >= 7,00 | pH | 12/03 2021 | 7,53 | |
Phosphor, total-P | < 0,010 | <= 0,150 | mg/l | 12/03 2021 | < 0,005 | |
Sulfat (SO4) | 31,0 | <= 250 | mg/l | 12/03 2021 | 31,0 | |
Temperatur | 8,40 | grader C | 12/03 2021 | 9,00 | ||
Tørstof, total | 340 | mg/l | 05/05 2017 | 320 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,004 | <= 0,200 | mg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Mangan (Mn) | < 0,001 | <= 0,050 | mg/l | 12/03 2021 | < 0,002 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 07/06 2012 | < 1,00 | |
E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 07/06 2012 | ||
Kimtal 22Gr. | < 1,00 | < 200 | antal/ml | 07/06 2012 | < 1,00 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 12/03 2021 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | < 3,00 | <= 100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,002 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Diuron | < 0,010 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/04 2015 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 12/03 2021 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 0,670 | <= 5,00 | µg/l | 12/03 2021 | 0,680 | |
Barium (Ba) | 21,0 | µg/l | 12/03 2021 | 21,0 | ||
Bly (Pb) | 0,091 | <= 5,00 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Bor (B) | 30,0 | <= 1000 | µg/l | 12/03 2021 | 29,0 | |
Bromid | 94,0 | µg/l | 06/11 2006 | |||
Cadmium (Cd) | < 0,004 | <= 3,00 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Kobolt (Co) | 0,940 | < 5,00 | µg/l | 12/03 2021 | 1,10 | |
Nikkel (Ni) | 5,73 | <= 20,0 | µg/l | 12/03 2021 | 5,90 | |
Strontium | 1260 | µg/l | 12/03 2021 | 1200 | ||
Zink (Zn) | 8,90 | <= 3000 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
2,4+2,5-dichlorpheno |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | < 0,010 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Pentachlorphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 12/03 2021 | ||
C10-C25 kulbrinter |
|
< 8,00 | < 10,0 | µg/l | 06/11 2006 | |
C25-C35 kulbrinter |
|
< 10,0 | µg/l | 06/11 2006 | ||
C5-C10 kulbrinter |
|
< 2,00 | µg/l | 06/11 2006 | ||
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 12/03 2021 | |||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 12/03 2021 | |||
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 12/03 2021 | |||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 12/03 2021 | |||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 12/03 2021 | |||
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser | ||||||
Benz(b)fluoranthen | < 0,003 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2012 | ||
Benz(g,h,i)perylen | < 0,001 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,003 | ||
Benz(k)fluoranthen | < 0,003 | <= 0,100 | µg/l | 07/06 2012 | ||
Benzo(a)pyren | < 0,001 | <= 0,010 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,003 | |
Benzo(b+k)fluoranthen | < 0,002 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,003 | ||
Fluoranthen | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,030 | |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,001 | µg/l | 12/03 2021 | < 0,003 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 12/03 2021 |