Volstrup Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Silkeborg
Adresse Høngevej 37B

Indvindingsboringer



Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 23/07 2025 < 0,001
Temperatur 13,9 grader C 16/06 2022 7,50
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/07 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/07 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/07 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 23/07 2025 1,00
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,300 < 9,00 μg/l 16/06 2022
Aluminium (Al) 2,70 <= 200 µg/l 16/06 2022 1,40
Arsen (As) 0,630 <= 5,00 µg/l 16/06 2022 0,680
Bly (Pb) 0,089 <= 5,00 µg/l 16/06 2022 0,200
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 µg/l 16/06 2022 0,008
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 16/06 2022 < 0,030
Kobber (Cu) 3,70 <= 2000 µg/l 16/06 2022 8,50
Nikkel (Ni) 0,053 <= 20,0 µg/l 16/06 2022 0,070
Zink (Zn) 7,30 <= 3000 µg/l 16/06 2022 22,0
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 16/06 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/06 2022 < 0,020
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 16/06 2022 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 16/06 2022 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 16/06 2022 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 16/06 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 16/06 2022 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 16/06 2022 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 16/06 2022 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 16/06 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 16/06 2022 < 0,020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.