
Viby Dals Vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Æblehaven 3
Kontaktperson
Søren Rasmussen

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 0,000 | mg/l | 30/08 1994 | |||
Ammonium (NH4) | 0,740 | <= 0,050 | mg/l | 30/08 1994 | 0,860 | |
Calcium (Ca) | 146 | mg/l | 30/08 1994 | 134 | ||
Chlorid (Cl) | 55,0 | <= 250 | mg/l | 30/08 1994 | 48,0 | |
Fluorid (F) | 0,230 | <= 1,50 | mg/l | 30/08 1994 | 0,300 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 409 | >= 100 | mg/l | 30/08 1994 | 410 | |
Hårdhed, total | 23,0 | grader dH | 29/05 1989 | |||
Inddampningsrest | 620 | mg/l | 30/08 1994 | |||
Kalium | 5,70 | mg/l | 30/08 1994 | 6,40 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 89,7 | <= 250 | mS/m | 30/08 1994 | 81,2 | |
Magnesium (Mg) | 16,0 | mg/l | 30/08 1994 | 17,0 | ||
Natrium (Na) | 19,0 | <= 175 | mg/l | 30/08 1994 | 19,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,500 | <= 50,0 | mg/l | 30/08 1994 | < 1,00 | |
Nitrit (NO2) | < 0,003 | <= 0,100 | mg/l | 30/08 1994 | < 0,010 | |
NVOC - org.carbon (C) | 2,40 | <= 4,00 | mg/l | 30/08 1994 | ||
Oxygen/Iltindhold | 0,450 | >= 5,00 | mg/l | 30/08 1994 | 1,70 | |
pH | 7,38 | >= 7,00 | pH | 30/08 1994 | 7,10 | |
Phosphor, total-P | 0,083 | <= 0,150 | mg/l | 30/08 1994 | 0,080 | |
Sulfat (SO4) | 67,0 | <= 250 | mg/l | 30/08 1994 | 62,0 | |
Temperatur | 9,00 | grader C | 29/05 1989 | |||
Tørstof, total |
|
544 | mg/l | 29/05 1989 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 2,40 | <= 0,200 | mg/l | 30/08 1994 | 1,80 | |
Mangan (Mn) | 0,098 | <= 0,050 | mg/l | 30/08 1994 | 0,040 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Nikkel (Ni) | < 2,00 | <= 20,0 | µg/l | 30/08 1994 | ||
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,030 | < 0,050 | mg/l | 29/05 1989 | ||
Hydrogensulfid-S | 0,023 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 1994 |