
Bakkehældets Vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Sognevej 10 - Valløby
Kontaktperson
Jan Flemming Hansen
Mobil
21248625
E-mail
jfh@adslhome.dk

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 19/06 2019 | < 2,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 6,29 | meq/l | 01/02 1968 | |||
Ammonium (NH4) | 0,530 | <= 0,050 | mg/l | 19/06 2019 | 0,440 | |
Anioner, total | 7,25 | meq/l | 26/06 2008 | 7,03 | ||
Calcium (Ca) | 102 | mg/l | 19/06 2019 | 100 | ||
Chlorid (Cl) | 30,0 | <= 250 | mg/l | 19/06 2019 | 27,0 | |
Fluorid (F) | 0,520 | <= 1,50 | mg/l | 19/06 2019 | 0,550 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 340 | >= 100 | mg/l | 19/06 2019 | 331 | |
Hårdhed, total | 18,0 | grader dH | 19/06 2019 | 17,4 | ||
Inddampningsrest | 425 | mg/l | 19/06 2019 | 450 | ||
Kalium | 3,00 | mg/l | 19/06 2019 | 2,90 | ||
Kationer, total | 7,11 | meq/l | 26/06 2008 | 7,26 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 67,0 | <= 250 | mS/m | 19/06 2019 | 63,0 | |
Magnesium (Mg) | 17,0 | mg/l | 19/06 2019 | 15,0 | ||
Natrium (Na) | 16,0 | <= 175 | mg/l | 19/06 2019 | 13,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,200 | <= 50,0 | mg/l | 19/06 2019 | < 0,500 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 19/06 2019 | < 0,005 | |
NVOC - org.carbon (C) | 2,30 | <= 4,00 | mg/l | 19/06 2019 | 2,40 | |
Oxygen/Iltindhold | < 0,200 | >= 5,00 | mg/l | 19/06 2019 | 0,300 | |
pH | 7,70 | >= 7,00 | pH | 19/06 2019 | 7,10 | |
Phosphor, total-P | 0,011 | <= 0,150 | mg/l | 19/06 2019 | 0,020 | |
Sulfat (SO4) | 36,0 | <= 250 | mg/l | 19/06 2019 | 40,0 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 05/08 2013 | ||
Temperatur | 11,1 | grader C | 19/06 2019 | 10,5 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 3,00 | <= 0,200 | mg/l | 19/06 2019 | 2,60 | |
Mangan (Mn) | 0,047 | <= 0,050 | mg/l | 19/06 2019 | 0,044 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 19/06 2019 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 09/03 2018 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,050 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,002 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 09/03 2018 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,050 | |
Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 09/03 2018 | ||
Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 09/03 2018 | ||
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 19/06 2019 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 09/03 2018 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 19/06 2019 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 1,71 | <= 5,00 | µg/l | 19/06 2019 | 1,90 | |
Barium (Ba) | 27,0 | µg/l | 19/06 2019 | 28,0 | ||
Bor (B) | 60,0 | <= 1000 | µg/l | 19/06 2019 | 54,0 | |
Kobolt (Co) | 0,500 | < 5,00 | µg/l | 19/06 2019 | 0,580 | |
Nikkel (Ni) | 3,20 | <= 20,0 | µg/l | 19/06 2019 | 2,10 | |
Strontium | 1250 | µg/l | 19/06 2019 | |||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/06 2008 | < 0,010 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 19/06 2019 | < 0,010 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 19/06 2019 | < 0,005 | |
Hydrogensulfid-S | 0,018 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 1998 | 0,056 | |
Methan | 0,020 | <= 0,010 | mg/l | 19/06 2019 | 0,024 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 19/06 2019 | < 0,010 |