
Strøby Ladeplads Vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Svalemosevej 56
Kontaktperson
Frede Zeiler
Mobil
56634450

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 30/03 2010 | < 2,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 4,98 | meq/l | 03/02 1972 | |||
Ammonium (NH4) | 0,013 | <= 0,050 | mg/l | 30/03 2010 | 0,021 | |
Anioner, total | 8,56 | meq/l | 02/05 2002 | |||
Calcium (Ca) | 130 | mg/l | 30/03 2010 | 130 | ||
Chlorid (Cl) | 58,0 | <= 250 | mg/l | 30/03 2010 | 51,0 | |
Fluorid (F) | 0,410 | <= 1,50 | mg/l | 15/06 2010 | 0,390 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 308 | >= 100 | mg/l | 30/03 2010 | 304 | |
Hårdhed, total | 17,2 | grader dH | 03/02 1972 | |||
Inddampningsrest | 550 | mg/l | 30/03 2010 | 520 | ||
Kalium | 3,40 | mg/l | 30/03 2010 | 4,00 | ||
Kationer, total | 8,67 | meq/l | 02/05 2002 | |||
Konduktivitet (ledningsevne) | 82,0 | <= 250 | mS/m | 30/03 2010 | 82,0 | |
Magnesium (Mg) | 17,0 | mg/l | 30/03 2010 | 20,0 | ||
Natrium (Na) | 19,0 | <= 175 | mg/l | 30/03 2010 | 18,0 | |
Nitrat (NO3) | 7,20 | <= 50,0 | mg/l | 30/03 2010 | 5,90 | |
Nitrit (NO2) | < 0,005 | <= 0,100 | mg/l | 15/06 2010 | < 0,005 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,10 | <= 4,00 | mg/l | 15/06 2010 | 1,50 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,400 | >= 5,00 | mg/l | 30/03 2010 | 6,80 | |
pH | 7,20 | >= 7,00 | pH | 30/03 2010 | 7,70 | |
Phosphor, total-P | 0,014 | <= 0,150 | mg/l | 30/03 2010 | 0,016 | |
Sulfat (SO4) | 120 | <= 250 | mg/l | 30/03 2010 | 110 | |
Temperatur | 9,80 | grader C | 11/02 2013 | 8,80 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | < 0,010 | <= 0,200 | mg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Mangan (Mn) | 0,008 | <= 0,050 | mg/l | 30/03 2010 | 0,012 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 11/02 2013 | 1,00 | |
E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 11/02 2013 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | 0,013 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 0,130 | <= 5,00 | µg/l | 30/03 2010 | 0,170 | |
Barium (Ba) | 83,0 | µg/l | 30/03 2010 | 93,0 | ||
Bor (B) | 36,0 | <= 1000 | µg/l | 30/03 2010 | 29,0 | |
Nikkel (Ni) | 0,710 | <= 20,0 | µg/l | 30/03 2010 | 0,860 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
2,4+2,5-dichlorpheno |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | ||
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | < 0,010 | |
Cresoler | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | ||
Xylenoler | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 30/03 2010 | ||
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 30/03 2010 | < 0,020 | |
Hydrogensulfid-S | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 01/12 1997 | ||
Methan | < 0,005 | <= 0,010 | mg/l | 30/03 2010 | 0,044 |