B2/DGU 134.831

Bjert - Stenderup Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Kolding
Adresse Løgervej 9
Kontaktperson Frode Lund Jensen
Mobil 29412827
E-mail info@bjertvand.dk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,80 mg/l 08/04 2021 3,70
Alkalinitet, total TA 4,41 meq/l 08/04 2021 4,48
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 08/04 2021 0,130
Calcium (Ca) 86,3 mg/l 08/04 2021 90,4
Chlorid (Cl) 25,3 <= 250 mg/l 08/04 2021 26,2
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 08/04 2021 0,160
Glødetab, inddampn.rest 62,0 20/07 2017 87,0
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 266 >= 100 mg/l 08/04 2021 270
Hårdhed, total 14,5 grader dH 20/07 2017 14,2
Inddampningsrest 346 mg/l 10/04 2014 347
Ionbalance
1,20 % 06/09 2011
Kalium 1,99 mg/l 08/04 2021 2,10
Konduktivitet (ledningsevne) 51,1 <= 250 mS/m 08/04 2021 56,3
Magnesium (Mg) 7,22 mg/l 08/04 2021 8,10
Natrium (Na) 17,4 <= 175 mg/l 08/04 2021 17,6
Nitrat (NO3) 0,872 <= 50,0 mg/l 08/04 2021 < 0,167
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/04 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 08/04 2021 1,40
Oxygen/Iltindhold 1,46 >= 5,00 mg/l 23/10 2024 3,20
pH 7,43 >= 7,00 pH 02/11 2023 7,34
Phosphor, total-P 0,081 <= 0,150 mg/l 08/04 2021 0,090
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 08/04 2021 38,7
Temperatur 9,10 grader C 06/08 2025 9,00
Tørstof, total 348 mg/l 20/07 2017 278
Jern (Fe) 1,56 <= 0,200 mg/l 08/04 2021 1,60
Mangan (Mn) 0,344 <= 0,050 mg/l 08/04 2021 0,350
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 08/04 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,020 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,120 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 µg/l 03/07 2001 6,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2018
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,030 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,050 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,100 <= 0,100 µg/l 06/08 2025 0,100
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,040 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Difenoconazol
< 0,010 < 0,010 μg/l 08/04 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 08/04 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Fludioxonil
< 0,015 < 0,100 µg/l 08/04 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Imazalil < 0,030 < 0,100 µg/l 08/04 2021
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/07 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,020 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,020 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/04 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Tebuconazol
< 0,015 < 0,100 µg/l 08/04 2021
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 08/01 2025
Aluminium (Al) < 7,00 <= 200 µg/l 20/07 2017 13,0
Arsen (As) 2,00 <= 5,00 µg/l 08/04 2021 1,80
Barium (Ba) 135 µg/l 08/04 2021 133
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 µg/l 08/04 2021 < 1,00
Bor (B) 64,8 <= 1000 µg/l 08/04 2021 65,9
Bromid 85,0 µg/l 01/10 1997
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 08/04 2021 < 0,100
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 08/04 2021
Kobber (Cu) 0,640 <= 2000 µg/l 08/04 2021
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 µg/l 08/04 2021 < 2,00
Kviksølv (Hg) 0,018 <= 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 08/04 2021 0,170
Zink (Zn) 16,2 <= 3000 µg/l 08/04 2021 3,30
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021
2,3-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,050
2,5-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
2,6-Dimethylphenol
< 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 03/07 2001 < 0,050
4-Methylphenol
< 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 03/07 2001 < 0,050
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 µg/l 08/04 2021 < 0,100
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 µg/l 08/04 2021 < 0,100
3-Ethyltoluol < 0,020 µg/l 08/04 2021 < 0,100
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 µg/l 08/01 2025 < 5,00
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 µg/l 08/01 2025 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,50 µg/l 08/01 2025 < 2,50
C5-C40 Total kulbrinter 0,000 µg/l 08/04 2021 < 0,000
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 08/04 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,040 µg/l 08/04 2021 < 0,020
MTBE < 0,500 <= 5,00 µg/l 08/04 2021 < 0,500
Naphtalen < 0,010 µg/l 08/04 2021 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 08/04 2021 < 0,020
Olie < 1,00 < 10,0 µg/l 03/07 2001
Toluen < 0,020 µg/l 08/04 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021
1,2-Dibromethane
0,003 µg/l 08/04 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 22/02 2018 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021
Trichlorethan < 0,050 <= 1,00 µg/l 01/10 1997
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/04 2021 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2021
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,001
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 08/04 2021 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 08/04 2021 < 0,001
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/04 2021 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 08/04 2021 < 0,001
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 22/02 2018 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,020 <= 0,100 μg/l 08/04 2021
1,2,3-trimethylbenz
< 0,030 10/04 2014
Bisphenol A < 0,050 <= 2,50 µg/l 08/01 2025

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.