Bjerge Strands vandværk

Region Region Sjælland
Kommune Kalundborg
Adresse Filipsdalvej 11


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 29/09 2021 < 5,00
Alkalinitet, total TA 6,44 meq/l 13/09 1988 5,95
Ammonium (NH4) 1,30 <= 0,050 mg/l 29/09 2021 1,20
Anioner, total -8,6 meq/l 09/12 2013 8,69
Calcium (Ca) 94,0 mg/l 29/09 2021 91,0
Chlorid (Cl) 58,0 <= 250 mg/l 29/09 2021 61,0
Farvetal-Pt 55,0 <= 15,0 mg Pt/l 13/09 1988
Fluorid (F) 0,490 <= 1,50 mg/l 29/09 2021 0,450
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 406 >= 100 mg/l 29/09 2021 419
Hårdhed, total 18,6 grader dH 13/09 1988 19,5
Inddampningsrest 460 mg/l 09/05 2017 480
Ionbalance
-4,3 % 09/12 2013
Kalium 5,10 mg/l 29/09 2021 5,10
Kationer, total 7,89 meq/l 09/12 2013 8,41
Konduktivitet (ledningsevne) 74,0 <= 250 mS/m 29/09 2021 84,0
Magnesium (Mg) 21,0 mg/l 29/09 2021 22,0
Natrium (Na) 47,0 <= 175 mg/l 29/09 2021 47,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 29/09 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 29/09 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 29/09 2021 2,40
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 29/09 2021 < 0,100
pH 7,60 >= 7,00 pH 29/09 2021 7,30
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 29/09 2021 0,160
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 29/09 2021 20,0
Sulfid-S 0,030 <= 0,050 mg/l 29/09 2021 0,030
Temperatur 9,70 grader C 29/09 2021 9,50
Tørstof, total 535 mg/l 25/04 1995 480
Jern (Fe) 1,70 <= 0,200 mg/l 29/09 2021 1,80
Mangan (Mn) 0,044 <= 0,050 mg/l 29/09 2021 0,048
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2015 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2015 < 1,00
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 29/09 2021
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 29/09 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/12 2013 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 29/09 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 29/09 2021
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 29/09 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 29/09 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/02 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 29/09 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 29/09 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
Arsen (As) 5,10 <= 5,00 µg/l 29/09 2021 4,90
Barium (Ba) 240 µg/l 29/09 2021 220
Bor (B) 120 <= 1000 µg/l 29/09 2021 140
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 29/09 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) 14,0 <= 20,0 µg/l 29/09 2021 1,30
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/02 2009 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 29/09 2021 < 0,010
Benzen < 0,040 < 1,00 µg/l 20/02 2001
Ethylbenzen < 0,050 µg/l 20/02 2001
M+P-xylen < 0,040 µg/l 20/02 2001
MTBE < 0,150 <= 5,00 µg/l 20/02 2001
O-xylen < 0,020 µg/l 20/02 2001
Olie < 1,00 < 10,0 µg/l 20/02 2001
Toluen < 0,040 µg/l 20/02 2001
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,020 < 0,050 mg/l 09/12 2013 0,040
Hydrogensulfid-S < 0,050 <= 0,100 µg/l 17/03 1997
Methan 0,096 <= 0,010 mg/l 29/09 2021 0,081
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 29/09 2021

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.