Bryrup Ny Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Silkeborg
Adresse Fasanvej 6

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 15,0 mg/l 08/06 2022 9,00
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 08/06 2022 0,150
Calcium (Ca) 26,8 mg/l 08/06 2022 26,3
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 08/06 2022 31,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 08/06 2022 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 98,0 >= 100 mg/l 08/06 2022 98,0
Inddampningsrest 170 mg/l 05/11 2014 220
Kalium 1,59 mg/l 08/06 2022 1,42
Konduktivitet (ledningsevne) 29,0 <= 250 mS/m 08/06 2022 24,0
Magnesium (Mg) 3,00 mg/l 08/06 2022 3,02
Natrium (Na) 21,8 <= 175 mg/l 08/06 2022 20,1
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 08/06 2022 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/06 2022 0,011
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 08/06 2022 0,800
Oxygen/Iltindhold 1,40 >= 5,00 mg/l 08/06 2022 0,100
pH 7,50 >= 7,00 pH 08/06 2022 6,80
Phosphor, total-P 0,090 <= 0,150 mg/l 08/06 2022 0,090
Sulfat (SO4) 7,50 <= 250 mg/l 08/06 2022 6,20
Temperatur 9,80 grader C 08/06 2022 8,80
Jern (Fe) 2,58 <= 0,200 mg/l 08/06 2022 2,63
Mangan (Mn) 0,112 <= 0,050 mg/l 08/06 2022 0,117
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 08/06 2022
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 08/06 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/06 2022
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/06 2022
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/06 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 08/06 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 08/06 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/06 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/12 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 08/06 2022
Aluminium (Al) < 5,00 <= 200 µg/l 08/06 2022 < 5,00
Arsen (As) 0,160 <= 5,00 µg/l 08/06 2022 0,110
Barium (Ba) 22,0 µg/l 08/06 2022 23,0
Bor (B) 40,0 <= 1000 µg/l 08/06 2022 30,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 08/06 2022 < 0,050
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/06 2022 < 0,030
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/05 2006 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 08/06 2022 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 08/06 2022 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 08/06 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 08/06 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 µg/l 08/06 2022 < 0,020
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,010 < 0,050 mg/l 08/06 2022 0,010
Methan 0,020 <= 0,010 mg/l 08/06 2022 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,001
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 08/06 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/06 2022 < 0,001
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 08/06 2022 < 0,006
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 08/06 2022 < 0,003
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 µg/l 08/06 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,006
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 08/06 2022 < 0,003
Acrylamid < 0,020 < 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 08/06 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 08/06 2022 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/06 2022 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.