Brændekilde Vandværk a.m.b.a

Region Region Syddanmark
Kommune Odense
Adresse Brændekilde Bygade 71


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 1,80 mg/l 04/07 2022 < 1,80
Alkalinitet, total TA 5,04 meq/l 04/07 2022 5,04
Ammonium (NH4) 0,250 <= 0,050 mg/l 04/07 2022 0,250
Anioner, total 6,50 meq/l 13/09 1999
Calcium (Ca) 101 mg/l 04/07 2022 101
Chlorid (Cl) 21,5 <= 250 mg/l 04/07 2022 21,5
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 04/07 2022 0,250
Glødetab, inddampn.rest
70,0 25/07 2017
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 304 >= 100 mg/l 04/07 2022 304
Hårdhed, total 16,8 grader dH 25/07 2017 17,0
Inddampningsrest 410 mg/l 10/11 2009 360
Ionbalance
2,70 % 07/07 2003
Kalium 2,65 mg/l 04/07 2022 2,65
Kationer, total 6,70 meq/l 13/09 1999
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 <= 250 mS/m 04/07 2022 53,0
Magnesium (Mg) 10,3 mg/l 04/07 2022 10,3
Natrium (Na) 14,7 <= 175 mg/l 04/07 2022 14,7
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 04/07 2022 < 0,167
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 04/07 2022 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 04/07 2022 1,10
Oxygen/Iltindhold 0,910 >= 5,00 mg/l 04/07 2022 0,910
pH 7,50 >= 7,00 pH 04/07 2022 7,50
Phosphor, total-P 0,110 <= 0,150 mg/l 04/07 2022 0,110
Phosphor,total PO4
0,140 14/05 1990
Sulfat (SO4) 50,6 <= 250 mg/l 04/07 2022 50,6
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/07 2003
Temperatur 9,90 grader C 24/07 2023 9,90
Tørstof, total 378 mg/l 25/07 2017 390
Jern (Fe) 2,13 <= 0,200 mg/l 04/07 2022 2,13
Mangan (Mn) 0,232 <= 0,050 mg/l 04/07 2022 0,232
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 21/07 2020 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 21/07 2020 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 30/10 2014
Kimtal 22Gr. PCA 3,00 <= 200 antal/ml 21/07 2020 1,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 30/10 2014
Kimtal 37Gr. PCA 0,000 antal/ml 21/07 2020
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 04/07 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/07 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/07 2003
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 04/07 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/07 2003
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Fenpropimorph
< 0,010 < 0,100 µg/l 07/07 2003
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 04/07 2022 < 0,050
Aluminium (Al) < 7,00 <= 200 µg/l 25/07 2017
Arsen (As) 10,6 <= 5,00 µg/l 04/07 2022 10,6
Barium (Ba) 142 µg/l 04/07 2022 142
Bly (Pb) < 1,00 <= 5,00 µg/l 13/09 1999
Bor (B) 38,5 <= 1000 µg/l 04/07 2022 38,5
Bromid 78,1 µg/l 13/09 1999
Cadmium (Cd) < 0,100 <= 3,00 µg/l 13/09 1999
Kobolt (Co) < 1,00 < 5,00 µg/l 04/07 2022 < 1,00
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 04/07 2022 0,300
Zink (Zn) 3,57 <= 3000 µg/l 13/09 1999
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 18/04 1995
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
2,4-Dimethylphenol
< 0,050 < 0,100 µg/l 18/04 1995
2,5-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 18/04 1995
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-Dimethylphenol
< 0,050 < 0,100 µg/l 18/04 1995
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 18/04 1995
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 18/04 1995
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 µg/l 18/04 1995
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2009 < 0,010
4-Methylphenol
< 0,050 < 0,100 µg/l 18/04 1995
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 04/07 2022 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 24/07 2023 < 0,050
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 04/07 2022 < 0,020
M+P-xylen < 0,040 µg/l 04/07 2022 < 0,040
Naphtalen 0,012 µg/l 04/07 2022 0,012
O-xylen < 0,020 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Olie < 1,00 < 10,0 µg/l 13/09 1999
Toluen < 0,020 µg/l 04/07 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 25/07 2017 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/07 2022 < 0,020
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 07/07 2003
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 27/06 2023
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 25/07 2017
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.