Forbrugers Taphane

Dalby vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Kerteminde
Adresse Mosegårdsvej 15


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 29/09 2020 < 2,00
Alkalinitet, total TA 6,35 meq/l 29/09 2020 6,24
Ammonium (NH4) 0,011 <= 0,050 mg/l 08/05 2024 < 0,005
Calcium (Ca) 94,5 mg/l 29/09 2020 86,4
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 08/05 2024 46,0
Farvetal-Pt 5,10 <= 15,0 mg Pt/l 21/11 2024 1,20
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 08/05 2024 0,790
Hårdhed, total 17,1 grader dH 29/09 2020 15,6
Konduktivitet (ledningsevne) 71,0 <= 250 mS/m 21/11 2024 73,0
Magnesium (Mg) 17,0 mg/l 29/09 2020 15,3
Natrium (Na) 49,0 <= 175 mg/l 08/05 2024 49,0
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 08/05 2024 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/05 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,40 <= 4,00 mg/l 08/05 2024 2,20
Oxygen/Iltindhold 7,35 >= 5,00 mg/l 29/09 2020 7,81
pH 7,50 >= 7,00 pH 21/11 2024 7,50
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 08/05 2024 42,0
Temperatur 14,5 grader C 21/11 2024 18,2
Turbiditet 0,110 <= 1,00 FTU 21/11 2024 0,090
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 21/11 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/05 2024 < 0,002
Clostridium perfringens 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 29/09 2020 0,000
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/11 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 21/11 2024 68,0
Kimtal 22Gr. PCA 2,00 <= 200 antal/ml 23/03 2023 140
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 08/05 2024 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 08/05 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/05 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/05 2024 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/05 2024 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 08/05 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,030 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,050
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 08/05 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/05 2024 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 08/05 2024 < 0,050
Aluminium (Al) 0,860 <= 200 µg/l 08/05 2024 1,20
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 08/05 2024 < 0,200
Arsen (As) 0,380 <= 5,00 µg/l 08/05 2024 0,430
Bly (Pb) 3,60 <= 5,00 µg/l 08/05 2024 1,40
Bor (B) 130 <= 1000 µg/l 08/05 2024 100
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 µg/l 08/05 2024 0,004
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 08/05 2024 < 0,030
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 08/05 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 60,0 <= 2000 µg/l 08/05 2024 950
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 08/05 2024 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 08/05 2024 0,800
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 08/05 2024 < 0,050
Zink (Zn) 47,0 <= 3000 µg/l 08/05 2024 60,0
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,010
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 08/05 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 08/05 2024 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/07 2023
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/05 2024 < 0,000
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 08/05 2024
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,000
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 08/05 2024 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 08/05 2024 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 08/05 2024 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 08/05 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 08/05 2024 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/05 2024 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.