
Egholt og Omegns Vandværk Amba
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Agersbølvej 5

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 2,60 | mg/l | 30/08 2021 | 3,30 | ||
Alkalinitet, total TA | 3,47 | meq/l | 30/08 2021 | 3,36 | ||
Ammonium (NH4) | 0,120 | <= 0,050 | mg/l | 30/08 2021 | 0,140 | |
Anioner, total | 4,60 | meq/l | 04/08 2009 | 4,50 | ||
Calcium (Ca) | 75,9 | mg/l | 30/08 2021 | 70,5 | ||
Chlorid (Cl) | 23,8 | <= 250 | mg/l | 30/08 2021 | 22,4 | |
Fluorid (F) | 0,150 | <= 1,50 | mg/l | 30/08 2021 | 0,140 | |
Glødetab, inddampn.rest | 40,0 | 17/05 2017 | 31,0 | |||
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 208 | >= 100 | mg/l | 30/08 2021 | 202 | |
Hårdhed, total | 11,0 | grader dH | 17/05 2017 | 10,6 | ||
Inddampningsrest | 293 | mg/l | 13/06 2013 | 280 | ||
Ionbalance | 2,29 | % | 13/06 2013 | 3,30 | ||
Kalium | 1,57 | mg/l | 30/08 2021 | 1,60 | ||
Kationer, total | 4,60 | meq/l | 04/08 2009 | 4,40 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 40,9 | <= 250 | mS/m | 30/08 2021 | 42,8 | |
Magnesium (Mg) | 5,06 | mg/l | 30/08 2021 | 4,89 | ||
Natrium (Na) | 13,2 | <= 175 | mg/l | 30/08 2021 | 12,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,167 | <= 50,0 | mg/l | 30/08 2021 | < 0,167 | |
Nitrit (NO2) | 0,004 | <= 0,100 | mg/l | 30/08 2021 | 0,003 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 30/08 2021 | 1,30 | |
Oxygen/Iltindhold | 6,77 | >= 5,00 | mg/l | 30/08 2021 | 0,400 | |
pH | 7,59 | >= 7,00 | pH | 30/08 2021 | 7,38 | |
Phosphor, total-P | 0,160 | <= 0,150 | mg/l | 30/08 2021 | 0,075 | |
Redoxpotentiale | -114 | mV | 04/08 2009 | -186 | ||
Silicium / Kiselsyre (SiO2) | 11,0 | mg/l | 11/11 2003 | 12,0 | ||
Sulfat (SO4) | 33,2 | <= 250 | mg/l | 30/08 2021 | 29,4 | |
Sulfid-S | 0,013 | <= 0,050 | mg/l | 11/11 2003 | 0,015 | |
Temperatur | 8,90 | grader C | 30/08 2021 | 9,30 | ||
Tørstof, total | 282 | mg/l | 17/05 2017 | 290 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 1,78 | <= 0,200 | mg/l | 30/08 2021 | 0,920 | |
Mangan (Mn) | 0,492 | <= 0,050 | mg/l | 30/08 2021 | 0,450 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 12/02 1990 | < 1,00 | |
Kimtal 37Gr. PCA | < 1,00 | antal/ml | 12/02 1990 | < 1,00 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 30/08 2021 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2017 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | < 3,00 | <= 100 | µg/l | 30/11 2005 | 23,0 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/11 2003 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/11 2003 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Difenoconazol |
|
< 0,010 | < 0,010 | μg/l | 30/08 2021 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/11 2003 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Fenpropimorph | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/11 2003 | < 0,010 | |
Fludioxonil |
|
< 0,015 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2006 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,030 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 30/08 2021 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
Tebuconazol |
|
< 0,015 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/11 2007 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Aluminium (Al) | < 7,00 | <= 200 | µg/l | 17/05 2017 | < 7,00 | |
Antimon (Sb) | < 0,200 | <= 5,00 | µg/l | 30/11 2005 | < 0,200 | |
Arsen (As) | 2,00 | <= 5,00 | µg/l | 30/08 2021 | 0,970 | |
Barium (Ba) | 143 | µg/l | 30/08 2021 | 120 | ||
Bly (Pb) | < 0,030 | <= 5,00 | µg/l | 30/08 2021 | 0,048 | |
Bor (B) | 22,7 | <= 1000 | µg/l | 30/08 2021 | 24,0 | |
Bromid | 78,0 | µg/l | 11/11 2003 | 79,0 | ||
Cadmium (Cd) | < 0,003 | <= 3,00 | µg/l | 30/08 2021 | 0,007 | |
Chrom (Cr) | 0,030 | <= 25,0 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,040 | |
Cyanid, total | < 2,00 | < 50,0 | µg/l | 11/11 2003 | < 2,00 | |
Kobber (Cu) | 0,440 | <= 2000 | µg/l | 30/08 2021 | 0,310 | |
Kobolt (Co) | < 1,00 | < 5,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 2,00 | |
Kviksølv (Hg) | < 0,001 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,000 | |
Nikkel (Ni) | 0,600 | <= 20,0 | µg/l | 30/08 2021 | 0,260 | |
Selen (Se) | < 0,050 | <= 10,0 | µg/l | 30/11 2005 | < 0,050 | |
Strontium | 320 | µg/l | 11/11 2003 | 290 | ||
Zink (Zn) | 3,53 | <= 3000 | µg/l | 30/08 2021 | 26,0 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
2,3-Dimethylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
2,3,4,5-Tetraclorphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 14/12 1993 | < 0,010 | |
2,3,5,6-Tetraclorphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 14/12 1993 | < 0,010 | |
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
2,4,5-trichlorphenol |
|
< 0,020 | 30/11 2005 | |||
2,5-Dimethylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
3-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
3,4-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2005 | < 0,010 | |
3,5-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2005 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 30/11 2005 | < 0,010 | |
4-Chlor-3-methylphenol |
|
< 0,020 | 30/11 2005 | |||
4-Methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 14/12 1993 | < 0,030 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 14/12 1993 | ||
alkylbenzensulfonat |
|
< 4,00 | 30/11 2005 | |||
Pentachlorphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 04/08 2009 | < 0,020 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
1,2,4-trimethylbenzen |
|
< 0,020 | µg/l | 30/08 2021 | ||
1,3,5-trimethylbenzen |
|
< 0,020 | µg/l | 30/08 2021 | ||
3-Ethyltoluol |
|
< 0,020 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
C10-C25 kulbrinter |
|
< 5,00 | < 10,0 | µg/l | 30/08 2021 | |
C25-C40 kulbrinter |
|
< 10,0 | < 10,0 | µg/l | 30/08 2021 | |
C5-C10 kulbrinter |
|
< 2,50 | µg/l | 30/08 2021 | ||
C5-C40 Total kulbrinter |
|
0,000 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,050 | ||
M-xylen |
|
< 0,100 | 06/11 1990 | |||
M+P-xylen | < 0,040 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,500 | <= 5,00 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Naphtalen | < 0,010 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | ||
P-xylen |
|
< 0,100 | 06/11 1990 | |||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
1,2-Dibromethane | < 0,003 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | ||
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
Trichloreddikesyre | < 0,010 | 01/06 2006 | < 0,010 | |||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
Trichlorfluormethan |
|
0,002 | µg/l | 01/12 1997 | ||
Trichlortrifluorethn |
|
< 0,000 | µg/l | 01/12 1997 | ||
Gasser | ||||||
Dichlordifluormethan | 0,056 | ng/l | 01/12 1997 | |||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,010 | < 0,050 | mg/l | 17/05 2017 | ||
Methan | 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 17/05 2017 | 0,013 | |
Phalater | ||||||
DEHP | < 0,100 | 04/08 2009 | < 0,100 | |||
Dibuthylphthalat | < 0,300 | 04/08 2009 | < 0,300 | |||
diisononylphthalat | < 0,300 | 04/08 2009 | < 0,300 | |||
Radioaktivitetsindikatorer | ||||||
Tritium | 1,40 | <= 100 | Bq/l, Becquerel/l | 13/11 1989 | ||
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser | ||||||
Benz(b)fluoranthen | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Benz(g,h,i)perylen | < 0,001 | µg/l | 30/08 2021 | |||
Benz(k)fluoranthen | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Benzo(a)pyren | < 0,001 | <= 0,010 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Fluoranthen | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 30/08 2021 | ||
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,001 | µg/l | 30/08 2021 | |||
Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 30/08 2021 | < 0,020 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 30/08 2021 |