Enslev Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Favrskov
Adresse Kræmmervejen 36

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 7,00 mg/l 06/10 2021 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 06/10 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 101 mg/l 06/10 2021 98,4
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 06/10 2021 35,0
Farvetal-Pt 10,0 <= 15,0 mg Pt/l 17/03 1994
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 06/10 2021 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 164 >= 100 mg/l 06/10 2021 174
Hårdhed, total 14,7 grader dH 06/10 2021 12,4
Inddampningsrest 390 mg/l 11/10 2016 360
Kalium 1,01 mg/l 06/10 2021 1,96
Konduktivitet (ledningsevne) 52,0 <= 250 mS/m 06/10 2021 56,0
Magnesium (Mg) 2,34 mg/l 06/10 2021 2,45
Natrium (Na) 12,9 <= 175 mg/l 06/10 2021 13,3
Nitrat (NO3) 12,0 <= 50,0 mg/l 06/10 2021 9,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/10 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,600 <= 4,00 mg/l 06/10 2021 0,400
Oxygen/Iltindhold 1,80 >= 5,00 mg/l 06/10 2021 2,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 06/10 2021 7,50
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 06/10 2021 0,030
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 06/10 2021 95,0
Temperatur 8,40 grader C 07/11 2024 8,50
Turbiditet 1,00 <= 1,00 FTU 17/03 1994
Tørstof, total
370 mg/l 17/03 1994
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 06/10 2021 0,008
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 06/10 2021 0,008
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2024 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/10 2024
Kimtal 22Gr. PCA < 1,00 <= 200 antal/ml 15/10 2024
Kimtal 37Gr. PCA 2,00 antal/ml 17/03 1994
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 06/10 2021
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 06/10 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/10 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/10 2021
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/10 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 06/10 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 06/10 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/10 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,090 < 9,00 μg/l 06/10 2021
Arsen (As) 0,310 <= 5,00 µg/l 06/10 2021 0,240
Barium (Ba) 26,0 µg/l 06/10 2021 25,0
Bor (B) < 10,0 <= 1000 µg/l 06/10 2021 < 10,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 06/10 2021 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 06/10 2021 < 0,030
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/05 2006
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 06/10 2021 < 0,010
Benzen < 0,100 < 1,00 µg/l 30/11 1999
Benzin < 2,00 µg/l 30/11 1999
Dieselolie
< 2,00 µg/l 30/11 1999
Ethylbenzen < 0,100 µg/l 30/11 1999
Toluen < 0,100 µg/l 30/11 1999
Xylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 1999
Chloroform (Trichlormethan) < 0,010 <= 1,00 µg/l 30/11 1999
Tetrachlorethylen < 0,010 <= 1,00 µg/l 30/11 1999
Tetrachlormethan < 0,010 <= 1,00 µg/l 30/11 1999
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 µg/l 30/11 1999
Trichlorethylen < 0,010 <= 1,00 µg/l 30/11 1999
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/10 2021

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.