Farsø Vandværk - Urhøje

Region Region Nordjylland
Kommune Vesthimmerlands
Adresse Urhøje Plantage

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 1,00 mg/l 27/11 2001
Ammonium (NH4) 0,280 <= 0,050 mg/l 27/11 2001
Calcium (Ca) 38,2 mg/l 27/11 2001
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 27/11 2001
Fluorid (F) 0,760 <= 1,50 mg/l 27/11 2001
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 210 >= 100 mg/l 27/11 2001
Inddampningsrest 220 mg/l 27/11 2001
Kalium 2,29 mg/l 27/11 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 39,0 <= 250 mS/m 27/11 2001
Magnesium (Mg) 15,3 mg/l 27/11 2001
Natrium (Na) 19,9 <= 175 mg/l 27/11 2001
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 27/11 2001
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 27/11 2001
NVOC - org.carbon (C) 0,600 <= 4,00 mg/l 27/11 2001
Oxygen/Iltindhold 0,280 >= 5,00 mg/l 27/11 2001
pH 7,95 >= 7,00 pH 27/11 2001
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 27/11 2001
Sulfat (SO4) 10,0 <= 250 mg/l 27/11 2001
Jern (Fe) 0,130 <= 0,200 mg/l 27/11 2001
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/11 2001
Nikkel (Ni) < 0,200 <= 20,0 µg/l 27/11 2001

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.