
Flemløse-Voldtofte Vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Assens
Adresse
Langgade 43

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 22/08 2024 | < 2,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,009 | <= 0,050 | mg/l | 22/08 2024 | 0,028 | |
Anioner, total | 6,30 | meq/l | 01/02 1999 | 6,10 | ||
Calcium (Ca) | 120 | mg/l | 22/08 2024 | 120 | ||
Chlorid (Cl) | 29,0 | <= 250 | mg/l | 22/08 2024 | 31,0 | |
Fluorid (F) | 0,089 | <= 1,50 | mg/l | 22/08 2024 | 0,150 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 252 | >= 100 | mg/l | 22/08 2024 | 251 | |
Hårdhed, total | 17,9 | grader dH | 19/08 1991 | |||
Inddampningsrest | 420 | mg/l | 29/01 2016 | 410 | ||
Kalium | 1,60 | mg/l | 22/08 2024 | 1,70 | ||
Kationer, total | 6,30 | meq/l | 01/02 1999 | 6,20 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 68,0 | <= 250 | mS/m | 22/08 2024 | 60,0 | |
Magnesium (Mg) | 7,40 | mg/l | 22/08 2024 | 7,30 | ||
Natrium (Na) | 14,0 | <= 175 | mg/l | 22/08 2024 | 14,0 | |
Nitrat (NO3) | 7,40 | <= 50,0 | mg/l | 20/05 2025 | 5,60 | |
Nitrit (NO2) | 0,029 | <= 0,100 | mg/l | 22/08 2024 | 0,029 | |
NVOC - org.carbon (C) | 0,850 | <= 4,00 | mg/l | 22/08 2024 | 0,640 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,200 | >= 5,00 | mg/l | 22/08 2024 | 0,200 | |
pH | 7,30 | >= 7,00 | pH | 22/08 2024 | 7,50 | |
Phosphor, total-P | 0,014 | <= 0,150 | mg/l | 22/08 2024 | 0,016 | |
Sulfat (SO4) | 92,0 | <= 250 | mg/l | 22/08 2024 | 96,0 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 30/06 2020 | ||
Temperatur | 10,3 | grader C | 22/08 2024 | 9,50 | ||
Tørstof, total |
|
402 | mg/l | 19/08 1991 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,130 | <= 0,200 | mg/l | 22/08 2024 | 0,170 | |
Mangan (Mn) | 0,290 | <= 0,050 | mg/l | 22/08 2024 | 0,300 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | 0,000 | < 1,00 | MPN/100 ml | 19/12 1983 | 0,000 | |
Kimtal 22Gr. | < 1,00 | < 200 | antal/ml | 17/03 2010 | < 1,00 | |
Kimtal 37Gr. PCA | < 1,00 | antal/ml | 19/12 1983 | |||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 22/08 2024 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 22/08 2024 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/02 2012 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 22/08 2024 | ||
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 22/08 2024 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 22/08 2024 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 22/08 2024 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,058 | <= 0,100 | μg/l | 22/08 2024 | 0,071 | |
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 1,90 | <= 5,00 | µg/l | 22/08 2024 | 2,10 | |
Barium (Ba) | 66,0 | µg/l | 22/08 2024 | 62,0 | ||
Bor (B) | 13,0 | <= 1000 | µg/l | 22/08 2024 | 15,0 | |
Kobolt (Co) | 0,460 | < 5,00 | µg/l | 22/08 2024 | 0,520 | |
Nikkel (Ni) | 2,10 | <= 20,0 | µg/l | 22/08 2024 | 2,60 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/10 1994 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/06 2020 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/10 1994 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/11 2008 | < 0,010 | |
4-Methylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/10 1994 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 04/10 1994 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | < 0,010 | |
Pentachlorphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/10 1994 | ||
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
1,2,4-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
1,3,5-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
3-Ethyltoluol | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | |
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,050 | <= 5,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,100 | |
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
Olie | < 2,00 | < 10,0 | µg/l | 23/11 2004 | < 50,0 | |
Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/08 2024 | ||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethylen | < 5,00 | µg/l | 04/10 1994 | |||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | |
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 50,0 | |
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | |
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | |
Trans-1,2-Dichlorethen | < 50,0 | <= 1,00 | µg/l | 04/10 1994 | ||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2016 | < 0,020 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 22/08 2024 | ||
Methan | < 0,005 | <= 0,010 | mg/l | 22/08 2024 | < 0,005 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 22/08 2024 | < 0,010 |