Gerding Vandværk A.M.B.A

Region Region Nordjylland
Kommune Rebild
Adresse Bækhusevej 8A

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 15/04 2013 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 15/04 2013 0,110
Calcium (Ca) 60,0 mg/l 15/04 2013 61,0
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 15/04 2013 15,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 15/04 2013 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 207 >= 100 mg/l 15/04 2013 229
Hårdhed, total 9,90 grader dH 04/09 1980
Inddampningsrest 250 mg/l 15/04 2013 230
Kalium 1,40 mg/l 15/04 2013 1,50
Konduktivitet (ledningsevne) 38,0 <= 250 mS/m 15/04 2013 40,0
Magnesium (Mg) 7,20 mg/l 15/04 2013 6,60
Natrium (Na) 9,70 <= 175 mg/l 15/04 2013 8,90
Nitrat (NO3) 0,930 <= 50,0 mg/l 15/04 2013 < 0,050
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 15/04 2013 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 0,690 <= 4,00 mg/l 15/04 2013 1,13
Oxygen/Iltindhold 0,900 >= 5,00 mg/l 15/04 2013 < 0,100
pH 7,30 >= 7,00 pH 15/04 2013 7,90
Phosphor, total-P < 0,005 <= 0,150 mg/l 15/04 2013 < 0,010
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 15/04 2013 10,6
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 17/06 2013
Temperatur 8,40 grader C 15/04 2013 8,50
Turbiditet 2,20 <= 1,00 FTU 04/09 1980
Jern (Fe) 0,037 <= 0,200 mg/l 15/04 2013 0,460
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 15/04 2013 < 0,005
Coliforme bakt.37Gr. 24,0 < 1,00 MPN/100 ml 04/09 1980
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 15/04 2013
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 µg/l 13/10 1999
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
Diuron < 0,010 µg/l 15/04 2013
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/10 1999
Arsen (As) 1,60 <= 5,00 µg/l 15/04 2013 5,50
Barium (Ba) 4,50 µg/l 15/04 2013 < 0,030
Bly (Pb) 0,032 <= 5,00 µg/l 13/10 1999
Bor (B) 21,0 <= 1000 µg/l 15/04 2013 < 0,030
Bromid 0,039 µg/l 13/10 1999
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 µg/l 13/10 1999
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 15/04 2013
Nikkel (Ni) 0,044 <= 20,0 µg/l 15/04 2013 < 1,00
Zink (Zn) 2900 <= 3000 µg/l 13/10 1999
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 15/04 2013 < 0,050
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 15/04 2013
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 13/10 1999
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 15/04 2013
Xylenoler < 0,020 < 0,100 µg/l 13/10 1999
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 13/10 1999
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 13/10 1999
Naphtalen < 0,020 µg/l 13/10 1999
Tetrachlorphenol
< 0,010 13/10 1999
Toluen < 0,040 µg/l 13/10 1999
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 13/10 1999
Tetrachlorethylen < 0,010 <= 1,00 µg/l 13/10 1999
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 µg/l 13/10 1999
Trichlorethylen < 0,010 <= 1,00 µg/l 13/10 1999
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 17/06 2013

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.