
Gesten Vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejen
Adresse
Stadion Alle 1

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 5,90 | mg/l | 05/04 2022 | < 5,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 3,61 | meq/l | 05/04 2022 | |||
Ammonium (NH4) | 0,099 | <= 0,050 | mg/l | 05/04 2022 | 0,110 | |
Calcium (Ca) | 68,4 | mg/l | 05/04 2022 | 67,0 | ||
Chlorid (Cl) | 14,3 | <= 250 | mg/l | 05/04 2022 | 14,0 | |
Fluorid (F) | 0,120 | <= 1,50 | mg/l | 05/04 2022 | 0,160 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 217 | >= 100 | mg/l | 05/04 2022 | 220 | |
Hårdhed, total | 10,1 | grader dH | 24/10 2001 | |||
Inddampningsrest | 250 | mg/l | 18/11 2014 | 230 | ||
Ionbalance |
|
1,10 | % | 24/10 2001 | ||
Kalium | 1,10 | mg/l | 05/04 2022 | 1,20 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 35,2 | <= 250 | mS/m | 05/04 2022 | 40,0 | |
Magnesium (Mg) | 4,14 | mg/l | 05/04 2022 | 4,20 | ||
Natrium (Na) | 9,70 | <= 175 | mg/l | 05/04 2022 | 9,80 | |
Nitrat (NO3) | < 0,167 | <= 50,0 | mg/l | 05/04 2022 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 05/04 2022 | 0,003 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,20 | <= 4,00 | mg/l | 05/04 2022 | 0,920 | |
Oxygen/Iltindhold | 1,34 | >= 5,00 | mg/l | 05/04 2022 | 0,200 | |
pH | 7,47 | >= 7,00 | pH | 05/04 2022 | 7,40 | |
Phosphor, total-P | 0,120 | <= 0,150 | mg/l | 05/04 2022 | 0,100 | |
Sulfat (SO4) | 6,90 | <= 250 | mg/l | 05/04 2022 | 7,00 | |
Temperatur | 8,80 | grader C | 05/04 2022 | 8,60 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 2,22 | <= 0,200 | mg/l | 05/04 2022 | 2,10 | |
Mangan (Mn) | 0,184 | <= 0,050 | mg/l | 05/04 2022 | 0,180 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 20/12 2017 | < 1,00 | |
E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 20/12 2017 | ||
Kimtal 22Gr. | < 1,00 | < 200 | antal/ml | 20/12 2017 | ||
Kimtal 22Gr. PCA | 1,00 | <= 200 | antal/ml | 02/09 2004 | 6,00 | |
Kimtal 37 grader | < 1,00 | antal/ml | 20/12 2017 | |||
Kimtal 37Gr. PCA | < 1,00 | antal/ml | 02/09 2004 | < 1,00 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/04 2022 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 05/04 2022 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/11 2014 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/04 2022 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/04 2022 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/04 2022 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 05/07 2018 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 05/07 2018 | ||
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 05/07 2018 | ||
Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 05/07 2018 | ||
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/07 2018 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/04 2022 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,050 | < 9,00 | μg/l | 05/04 2022 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 0,093 | <= 5,00 | µg/l | 05/04 2022 | 0,041 | |
Barium (Ba) | 78,0 | µg/l | 05/04 2022 | 77,0 | ||
Bly (Pb) | 0,034 | <= 5,00 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,025 | |
Bor (B) | 15,6 | <= 1000 | µg/l | 05/04 2022 | 25,0 | |
Bromid | < 10,0 | µg/l | 25/11 2010 | 42,0 | ||
Cadmium (Cd) | < 0,004 | <= 3,00 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,004 | |
Kobolt (Co) | < 1,00 | < 5,00 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,040 | |
Nikkel (Ni) | < 0,100 | <= 20,0 | µg/l | 05/04 2022 | 0,140 | |
Zink (Zn) | 0,810 | <= 3000 | µg/l | 25/11 2010 | 0,620 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | ||
2,3-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | ||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | |
2,4,5-trichlorphenol |
|
< 0,020 | 19/12 2001 | |||
2,5-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | ||
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | |
3-methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | ||
3,4-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | ||
3,5-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | ||
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
4-Chlor-3-methylphenol |
|
< 0,020 | 19/12 2001 | |||
4-Methylphenol |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/10 2001 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,010 | |
Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,020 | |
Benzin | < 5,00 | µg/l | 24/10 2001 | |||
C10-C25 kulbrinter | < 8,00 | < 10,0 | µg/l | 25/11 2010 | < 8,00 | |
C25-C35 kulbrinter | < 10,0 | µg/l | 25/11 2010 | < 10,0 | ||
C5-C10 kulbrinter |
|
< 2,00 | µg/l | 31/01 2007 | ||
Dieselolie |
|
< 9,00 | µg/l | 24/10 2001 | ||
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,040 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 25/11 2010 | < 0,100 | |
Naphtalen | < 0,010 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,020 | ||
Olieprodukter |
|
< 15,0 | 24/10 2001 | |||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 05/04 2022 | < 0,020 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/11 2014 | < 0,020 | |
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/11 2014 | < 0,020 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/11 2014 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/11 2014 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/11 2014 | < 0,020 | |
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/11 2014 | < 0,020 | |
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/11 2014 | < 0,020 | |
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 05/04 2022 | ||
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | < 0,000 | <= 0,002 | μg/l | 05/04 2022 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 05/04 2022 | < 0,010 |