
Hallund Vandværk
Region
Region Nordjylland
Kommune
Brønderslev
Adresse
Sølvgade 44A

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 02/06 2021 | < 2,00 | ||
Ammonium (NH4) | 1,58 | <= 0,050 | mg/l | 02/06 2021 | 1,42 | |
Calcium (Ca) | 42,7 | mg/l | 02/06 2021 | 45,5 | ||
Chlorid (Cl) | 360 | <= 250 | mg/l | 18/12 2024 | 300 | |
Fluorid (F) | 0,260 | <= 1,50 | mg/l | 02/06 2021 | 0,200 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 168 | >= 100 | mg/l | 02/06 2021 | 152 | |
Hårdhed, total | 10,6 | grader dH | 02/06 2021 | 10,4 | ||
Inddampningsrest | 620 | mg/l | 09/03 2017 | 500 | ||
Kalium | 5,92 | mg/l | 02/06 2021 | 6,16 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 125 | <= 250 | mS/m | 02/06 2021 | 110 | |
Magnesium (Mg) | 20,1 | mg/l | 02/06 2021 | 17,9 | ||
Natrium (Na) | 163 | <= 175 | mg/l | 02/06 2021 | 141 | |
Nitrat (NO3) | < 0,500 | <= 50,0 | mg/l | 02/06 2021 | 276 | |
Nitrit (NO2) | 0,006 | <= 0,100 | mg/l | 02/06 2021 | 0,002 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,40 | <= 4,00 | mg/l | 02/06 2021 | 1,60 | |
Oxygen/Iltindhold | < 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 02/06 2021 | 0,300 | |
pH | 8,00 | >= 7,00 | pH | 02/06 2021 | 8,00 | |
Phosphor, total-P | 0,330 | <= 0,150 | mg/l | 02/06 2021 | 0,340 | |
Sulfat (SO4) | 23,0 | <= 250 | mg/l | 02/06 2021 | 20,0 | |
Temperatur | 8,60 | grader C | 02/06 2021 | 8,40 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,724 | <= 0,200 | mg/l | 02/06 2021 | 0,643 | |
Mangan (Mn) | 0,103 | <= 0,050 | mg/l | 02/06 2021 | 0,112 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 04/10 2023 | < 1,00 | |
E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 04/10 2023 | < 1,00 | |
Kimtal 22Gr. | 78,0 | < 200 | antal/ml | 04/10 2023 | ||
Kimtal 22Gr. PCA | < 1,00 | <= 200 | antal/ml | 10/05 2016 | ||
Kimtal 37Gr. PCA | < 1,00 | antal/ml | 10/05 2016 | |||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 02/06 2021 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,002 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,002 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 02/06 2021 | ||
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2008 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 1,45 | <= 5,00 | µg/l | 02/06 2021 | 1,52 | |
Barium (Ba) | 74,0 | µg/l | 02/06 2021 | 68,0 | ||
Bor (B) | 150 | <= 1000 | µg/l | 02/06 2021 | 50,0 | |
Kobolt (Co) | < 0,050 | < 5,00 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,050 | |
Nikkel (Ni) | 0,680 | <= 20,0 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,030 | |
Uran | < 0,200 | < 2,00 | µg/l | 18/12 2024 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 17/08 1994 | ||
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 1994 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 1994 | ||
Pentachlorphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 17/08 1994 | ||
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,020 | |
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 30/05 2001 | ||
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,020 | ||
Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 02/06 2021 | < 0,020 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 02/06 2021 | |||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/06 2021 | ||
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,040 | < 0,050 | mg/l | 02/06 2021 | 0,030 | |
Methan | 1,28 | <= 0,010 | mg/l | 02/06 2021 | 1,21 | |
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
PFBA (Perfluorbutansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFDA (Perfluordecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFDoDA (Perfluordodecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFHpA (Perfluorheptansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFHxA (Perfluorhexansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFNA (Perfluornonansyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFOA (Perfluoroctansyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFPeA (Perfluorpentansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFTrDA (Perfluortridecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFUnDA (Perfluorundecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2024 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 02/06 2021 | ||
Chlorbenzener | ||||||
Bisphenol A | < 0,010 | <= 2,50 | µg/l | 18/12 2024 |