Forbrugers Taphane

Hvedstrup Vandværk

Region Region Sjælland
Kommune Roskilde
Adresse Birkelundsvej 3

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 27/04 2023 0,150
Chlorid (Cl) 63,0 <= 250 mg/l 01/02 2023 81,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 01/02 2023 2,20
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 01/02 2023 0,170
Konduktivitet (ledningsevne) 81,9 <= 250 mS/m 01/02 2023 84,9
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 01/02 2023 21,0
Nitrat (NO3) 0,130 <= 50,0 mg/l 01/02 2023 0,410
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/02 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 01/02 2023 1,50
pH 7,20 >= 7,00 pH 01/02 2023 7,20
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 01/02 2023 210
Temperatur 5,60 grader C 01/02 2023 8,90
Turbiditet 0,800 <= 1,00 FTU 01/02 2023 0,150
Jern (Fe) 0,170 <= 0,200 mg/l 01/02 2023 0,030
Mangan (Mn) 0,049 <= 0,050 mg/l 27/04 2023 0,150
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/02 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 30,0 < 200 antal/ml 01/02 2023 44,0
Kimtal 22Gr. PCA 6,00 <= 200 antal/ml 10/03 2021 37,0
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 01/02 2023
Aluminium (Al) 2,30 <= 200 µg/l 01/02 2023 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 µg/l 01/02 2023 < 0,100
Arsen (As) 0,068 <= 5,00 µg/l 01/02 2023 0,110
Bly (Pb) 0,290 <= 5,00 µg/l 01/02 2023 0,660
Bor (B) 42,0 <= 1000 µg/l 01/02 2023 60,0
Cadmium (Cd) 0,016 <= 3,00 µg/l 01/02 2023 0,016
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 01/02 2023 < 0,030
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 01/02 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 4,20 <= 2000 µg/l 01/02 2023 24,0
Kobolt (Co) 0,260 < 5,00 µg/l 01/02 2023 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 01/02 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) 3,40 <= 20,0 µg/l 01/02 2023 2,50
Selen (Se) 0,076 <= 10,0 µg/l 01/02 2023 0,140
Zink (Zn) 40,0 <= 3000 µg/l 01/02 2023 51,0
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/02 2023 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 01/02 2023 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 01/02 2023 < 0,003
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,005 µg/l 01/02 2023 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 01/02 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 01/02 2023 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 01/02 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,020 < 0,100 µg/l 01/02 2023 < 0,020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 01/02 2023

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.