Hvilsted Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Århus
Adresse Lethenborgvej 1B

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 20/03 2025 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/03 2025 < 0,005
Calcium (Ca) 82,0 mg/l 20/03 2025 81,0
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 283 >= 100 mg/l 20/03 2025 282
Hårdhed, total 13,0 grader dH 20/03 2025 13,0
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 <= 250 mS/m 20/03 2025 46,0
Magnesium (Mg) 7,60 mg/l 20/03 2025 7,20
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 02/08 2022
Nitrat (NO3) 0,510 <= 50,0 mg/l 20/03 2025 0,630
Nitrit (NO2) 0,007 <= 0,100 mg/l 20/03 2025 0,013
NVOC - org.carbon (C) 2,30 <= 4,00 mg/l 20/03 2025 2,30
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 20/03 2025 11,1
pH 7,20 >= 7,00 pH 20/03 2025 7,20
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/08 2022
Temperatur 8,80 grader C 20/03 2025 8,80
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 09/03 2023 0,300
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 20/03 2025 0,071
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/03 2025 0,003
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/03 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/03 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/03 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 20/03 2025 4,00
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2022
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 02/08 2022
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2022
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2022
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 02/08 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Clopyralid
< 0,010 02/08 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 02/08 2022
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Diuron < 0,010 µg/l 02/08 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 02/08 2022
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 02/08 2022
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/08 2022
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 µg/l 02/08 2022
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 02/08 2022
Arsen (As) 0,036 <= 5,00 µg/l 20/03 2025 0,035
Bor (B) 36,0 <= 1000 µg/l 02/08 2022
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 02/08 2022
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 02/08 2022
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
Nikkel (Ni) 0,290 <= 20,0 µg/l 20/03 2025 0,280
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 02/08 2022
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/08 2022
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 02/08 2022
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/08 2022
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,020 < 0,050 mg/l 20/03 2025 < 0,020
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 20/03 2025 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/08 2022
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 02/08 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 02/08 2022
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/08 2022

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.