Hyrup Vandværk a.m.b.a.

Region Region Midtjylland
Kommune Hedensted
Adresse Vejlevej 92 B


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 23/10 2018
Ammonium (NH4) 0,066 <= 0,050 mg/l 23/10 2018
Anioner, total 6,76 meq/l 23/10 2018
Calcium (Ca) 100 mg/l 23/10 2018
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 23/10 2018
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 23/10 2018
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 240 >= 100 mg/l 23/10 2018
Kalium 5,20 mg/l 23/10 2018
Kationer, total 6,34 meq/l 23/10 2018
Konduktivitet (ledningsevne) 45,1 <= 250 mS/m 23/10 2018
Magnesium (Mg) 7,00 mg/l 23/10 2018
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 23/10 2018
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 23/10 2018
Nitrit (NO2) 0,015 <= 0,100 mg/l 23/10 2018
NVOC - org.carbon (C) 0,570 <= 4,00 mg/l 23/10 2018
Oxygen/Iltindhold 0,000 >= 5,00 mg/l 23/10 2018
pH 7,05 >= 7,00 pH 23/10 2018
Phosphor, total-P 0,028 <= 0,150 mg/l 23/10 2018
Redoxpotentiale -65 mV 23/10 2018
Sulfat (SO4) 96,0 <= 250 mg/l 23/10 2018
Sulfid-S < 0,010 <= 0,050 mg/l 23/10 2018
Temperatur 9,10 grader C 23/10 2018
Tørstof, total
340 mg/l 23/10 2018
Jern (Fe) 0,390 <= 0,200 mg/l 23/10 2018
Mangan (Mn) 0,370 <= 0,050 mg/l 23/10 2018
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 23/10 2018
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Diuron < 0,010 µg/l 23/10 2018
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Metalaxyl
< 0,010 µg/l 23/10 2018
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/10 2018
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 µg/l 23/10 2018
Antimon (Sb) 0,240 <= 5,00 µg/l 23/10 2018
Arsen (As) 1,10 <= 5,00 µg/l 23/10 2018
Barium (Ba) 130 µg/l 23/10 2018
Beryllium
< 0,020 23/10 2018
Bly (Pb) 0,036 <= 5,00 µg/l 23/10 2018
Bor (B) 40,0 <= 1000 µg/l 23/10 2018
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 µg/l 23/10 2018
Chrom (Cr) 0,052 <= 25,0 µg/l 23/10 2018
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 23/10 2018
Jod
3,84 23/10 2018
Kobber (Cu) 0,200 <= 2000 µg/l 23/10 2018
Kobolt (Co) 0,390 < 5,00 µg/l 23/10 2018
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 23/10 2018
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 23/10 2018
Selen (Se) 0,190 <= 10,0 µg/l 23/10 2018
Strontium 350 µg/l 23/10 2018
Zink (Zn) 3,20 <= 3000 µg/l 23/10 2018
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 23/10 2018
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 23/10 2018
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 23/10 2018
Brom
87,3 23/10 2018
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 23/10 2018

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.