Kjellerup Nordre Vandværk

Region Region Nordjylland
Kommune Mariagerfjord
Adresse Indkørsel mellem Randersvej 31 og 33

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 26/06 2014 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 26/06 2014 < 0,005
Calcium (Ca) 56,5 mg/l 26/06 2014 55,0
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 26/06 2014 23,6
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 26/06 2014 0,066
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 120 >= 100 mg/l 26/06 2014 108
Inddampningsrest 260 mg/l 26/06 2014 207
Kalium 0,490 mg/l 26/06 2014 0,580
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 <= 250 mS/m 26/06 2014 35,1
Magnesium (Mg) 1,76 mg/l 26/06 2014 1,80
Natrium (Na) 10,9 <= 175 mg/l 26/06 2014 10,0
Nitrat (NO3) 20,0 <= 50,0 mg/l 26/06 2014 31,0
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 26/06 2014 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 26/06 2014 0,500
Oxygen/Iltindhold 10,6 >= 5,00 mg/l 26/06 2014 10,9
pH 8,10 >= 7,00 pH 26/06 2014 8,00
Phosphor, total-P 0,070 <= 0,150 mg/l 26/06 2014 0,065
Sulfat (SO4) 24,0 <= 250 mg/l 26/06 2014 25,0
Temperatur 8,80 grader C 26/06 2014 8,60
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 26/06 2014 0,011
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 26/06 2014 < 0,005
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/10 2001
Kimtal 37Gr. PCA < 1,00 antal/ml 09/10 2001
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 26/06 2014
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
Diuron < 0,010 µg/l 26/06 2014
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2002
Arsen (As) 0,670 <= 5,00 µg/l 26/06 2014 0,720
Barium (Ba) 9,10 µg/l 26/06 2014 8,90
Bor (B) 20,0 <= 1000 µg/l 26/06 2014 6,00
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 26/06 2014
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 26/06 2014 0,340
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/06 2014 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/06 2014
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 18/03 2002
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 26/06 2014

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.