Skamlebæks vandværk

Region Region Sjælland
Kommune Odsherred
Adresse Kildevangsvej 10


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 14/05 2019 < 2,00
Alkalinitet, total TA 4,34 meq/l 19/04 1977 4,33
Ammonium (NH4) 0,470 <= 0,050 mg/l 14/05 2019 0,420
Anioner, total 8,75 meq/l 04/02 2004 8,44
Calcium (Ca) 133 mg/l 14/05 2019 136
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 14/05 2019 28,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 14/05 2019 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 378 >= 100 mg/l 14/05 2019 378
Hårdhed, total 22,0 grader dH 14/05 2019 22,0
Inddampningsrest 570 mg/l 29/08 2017 518
Kalium 4,10 mg/l 14/05 2019 3,50
Kationer, total 8,97 meq/l 04/02 2004 8,01
Konduktivitet (ledningsevne) 77,4 <= 250 mS/m 14/05 2019 85,9
Magnesium (Mg) 16,0 mg/l 14/05 2019 13,0
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 14/05 2019 28,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 14/05 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 14/05 2019 < 0,002
NVOC - org.carbon (C) 2,50 <= 4,00 mg/l 14/05 2019 2,10
Oxygen/Iltindhold 0,400 >= 5,00 mg/l 14/05 2019 < 0,200
pH 7,50 >= 7,00 pH 14/05 2019 7,20
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 14/05 2019 0,150
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 14/05 2019 110
Temperatur 9,10 grader C 14/05 2019 9,40
Tørstof, total 535 mg/l 18/02 2013 515
Jern (Fe) 3,60 <= 0,200 mg/l 14/05 2019 3,60
Mangan (Mn) 0,250 <= 0,050 mg/l 14/05 2019 0,240
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 14/05 2019 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 14/05 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 14/05 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin
< 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 27/11 1997
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/11 1997
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Metalaxyl
< 0,010 µg/l 14/05 2019
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/05 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/02 2004 < 0,010
Arsen (As) 0,310 <= 5,00 µg/l 14/05 2019 0,300
Barium (Ba) 71,0 µg/l 14/05 2019 65,0
Bor (B) 84,0 <= 1000 µg/l 14/05 2019 76,0
Kobolt (Co) < 0,300 < 5,00 µg/l 14/05 2019 < 0,300
Nikkel (Ni) 0,900 <= 20,0 µg/l 14/05 2019 0,300
Strontium 510 µg/l 14/05 2019 450
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 28/04 2009 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 14/05 2019 < 0,010
MTBE < 0,150 <= 5,00 µg/l 12/06 2001
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,020 < 0,050 mg/l 14/05 2019 < 0,020
Methan 0,020 <= 0,010 mg/l 14/05 2019 < 0,010
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/05 2019

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.