Snøde-Stoense Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Langeland
Adresse Vandværksvej 5


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 24/08 2021 < 2,00
Alkalinitet, total TA 6,80 meq/l 24/08 2021 6,80
Ammonium (NH4) 0,660 <= 0,050 mg/l 24/08 2021 0,660
Calcium (Ca) 120 mg/l 24/08 2021 120
Chlorid (Cl) 47,7 <= 250 mg/l 24/08 2021 47,7
Fluorid (F) 0,510 <= 1,50 mg/l 24/08 2021 0,510
Glødetab, inddampn.rest
61,0 01/07 2015
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 411 >= 100 mg/l 24/08 2021 411
Hårdhed, total 19,8 grader dH 01/07 2015
Kalium 5,31 mg/l 24/08 2021 5,31
Konduktivitet (ledningsevne) 70,6 <= 250 mS/m 24/08 2021 70,6
Magnesium (Mg) 18,4 mg/l 24/08 2021 18,4
Natrium (Na) 28,7 <= 175 mg/l 24/08 2021 28,7
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 24/08 2021 < 0,167
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/08 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 24/08 2021 1,90
Oxygen/Iltindhold 1,31 >= 5,00 mg/l 24/08 2021 1,31
pH 7,28 >= 7,00 pH 24/08 2021 7,28
Phosphor, total-P 0,067 <= 0,150 mg/l 24/08 2021 0,067
Sulfat (SO4) 33,4 <= 250 mg/l 24/08 2021 33,4
Temperatur 9,90 grader C 24/08 2021 9,90
Tørstof, total
498 mg/l 01/07 2015
Jern (Fe) 2,35 <= 0,200 mg/l 24/08 2021 2,35
Mangan (Mn) 0,037 <= 0,050 mg/l 24/08 2021 0,037
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 24/08 2021 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 24/08 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/07 2015
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 24/08 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 24/08 2021 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 24/08 2021 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 24/08 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 24/08 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 24/08 2021 < 0,050
Aluminium (Al) < 7,00 <= 200 µg/l 01/07 2015
Arsen (As) 1,00 <= 5,00 µg/l 24/08 2021 1,00
Barium (Ba) 25,0 µg/l 24/08 2021 25,0
Bor (B) 80,7 <= 1000 µg/l 24/08 2021 80,7
Kobolt (Co) < 1,00 < 5,00 µg/l 24/08 2021 < 1,00
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 24/08 2021 < 0,100
Strontium 1500 µg/l 24/08 2021 1500
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 24/08 2021 < 0,010
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 24/08 2021 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.