Forbrugers Taphane

Stevnstrup Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Randers
Adresse Skovboulevarden 3

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 06/02 2025 < 0,020
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 06/02 2025 54,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 06/02 2025 1,00
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 06/02 2025 0,500
Konduktivitet (ledningsevne) 56,0 <= 250 mS/m 06/02 2025 62,0
Natrium (Na) 47,0 <= 175 mg/l 06/02 2025 45,0
Nitrat (NO3) 0,800 <= 50,0 mg/l 06/02 2025 0,900
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/02 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) < 1,00 <= 4,00 mg/l 06/02 2025 0,700
pH 7,70 >= 7,00 pH 06/02 2025 7,70
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 06/02 2025 32,0
Temperatur 9,00 grader C 06/02 2025 11,4
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 06/02 2025 < 0,050
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 06/02 2025 0,004
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 06/02 2025 < 0,001
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/02 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. PCA < 1,00 <= 200 antal/ml 06/02 2025 87,0
Aluminium (Al) 0,800 <= 200 µg/l 06/02 2025 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 µg/l 06/02 2025 < 0,100
Arsen (As) 0,450 <= 5,00 µg/l 06/02 2025 0,170
Bly (Pb) 0,120 <= 5,00 µg/l 06/02 2025 0,150
Bor (B) 150 <= 1000 µg/l 06/02 2025 180
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 06/02 2025 0,004
Chrom (Cr) 0,290 <= 25,0 µg/l 06/02 2025 0,160
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 06/02 2025 < 1,00
Kobber (Cu) 2,51 <= 2000 µg/l 06/02 2025 4,54
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 06/02 2025 < 0,050
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,050 <= 20,0 µg/l 06/02 2025 0,210
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 06/02 2025 0,140
Uran < 0,100 < 2,00 µg/l 06/02 2025
Zink (Zn) 18,0 <= 3000 µg/l 06/02 2025 35,0
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/02 2025 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 06/02 2025 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Naphtalen < 0,100 µg/l 06/02 2025 < 0,100
O-xylen < 0,020 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 06/02 2025 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 06/02 2025 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/02 2025 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/02 2025 < 0,000
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 06/02 2025 < 0,000
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/02 2025
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/02 2025
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 17/06 2021 < 0,001
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/02 2025 < 0,000
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 06/02 2025 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 06/02 2025 < 0,001
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,001 µg/l 06/02 2025 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/02 2025 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 06/02 2025 < 0,001
Acrylamid < 0,020 < 0,100 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 06/02 2025 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 06/02 2025 < 0,020
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 µg/l 06/02 2025

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.