
Stærmose Vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Assens
Adresse
Stærmosevej 151

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 03/02 2021 | < 5,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 5,13 | meq/l | 24/09 1987 | 5,30 | ||
Ammonium (NH4) | 0,350 | <= 0,050 | mg/l | 03/02 2021 | 0,340 | |
Anioner, total | 6,10 | meq/l | 04/09 1997 | 6,20 | ||
Calcium (Ca) | 88,0 | mg/l | 03/02 2021 | 87,0 | ||
Chlorid (Cl) | 22,0 | <= 250 | mg/l | 03/02 2021 | 22,0 | |
Fluorid (F) | 0,310 | <= 1,50 | mg/l | 03/02 2021 | 0,310 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 305 | >= 100 | mg/l | 03/02 2021 | 312 | |
Hårdhed, total | 15,7 | grader dH | 09/07 2003 | 15,0 | ||
Inddampningsrest | 360 | mg/l | 26/02 2016 | 350 | ||
Ionbalance |
|
3,60 | % | 09/07 2003 | ||
Kalium | 3,30 | mg/l | 03/02 2021 | 3,20 | ||
Kationer, total | 6,10 | meq/l | 04/09 1997 | 6,10 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 53,0 | <= 250 | mS/m | 03/02 2021 | 56,0 | |
Magnesium (Mg) | 11,0 | mg/l | 03/02 2021 | 11,0 | ||
Natrium (Na) | 16,0 | <= 175 | mg/l | 03/02 2021 | 16,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 03/02 2021 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | 0,002 | <= 0,100 | mg/l | 03/02 2021 | < 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 03/02 2021 | 1,40 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,200 | >= 5,00 | mg/l | 03/02 2021 | 0,100 | |
pH | 7,50 | >= 7,00 | pH | 03/02 2021 | 7,50 | |
Phosphor, total-P | 0,110 | <= 0,150 | mg/l | 03/02 2021 | 0,093 | |
Phosphor,total PO4 | 0,250 | 22/05 1990 | 0,270 | |||
Sulfat (SO4) | 31,0 | <= 250 | mg/l | 03/02 2021 | 30,0 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 03/02 2021 | 0,017 | |
Temperatur | 6,20 | grader C | 03/02 2021 | 8,60 | ||
Tørstof, total | 328 | mg/l | 15/10 2003 | 333 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 1,40 | <= 0,200 | mg/l | 03/02 2021 | 1,30 | |
Mangan (Mn) | 0,190 | <= 0,050 | mg/l | 03/02 2021 | 0,190 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 19/10 1998 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 03/02 2021 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | 5,00 | <= 100 | µg/l | 04/09 1997 | 4,00 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/10 2003 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/10 2003 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/10 2003 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Fenpropimorph | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 15/10 2003 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 03/02 2021 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,050 | < 9,00 | μg/l | 03/02 2021 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Aluminium (Al) | 0,220 | <= 200 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,100 | |
Antimon (Sb) | < 0,200 | <= 5,00 | µg/l | 15/06 1998 | ||
Arsen (As) | 14,0 | <= 5,00 | µg/l | 03/02 2021 | 13,0 | |
Barium (Ba) | 120 | µg/l | 03/02 2021 | 110 | ||
Bly (Pb) | 0,040 | <= 5,00 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,050 | |
Bor (B) | 48,0 | <= 1000 | µg/l | 03/02 2021 | 52,0 | |
Bromid | 62,0 | µg/l | 15/06 1998 | 84,0 | ||
Cadmium (Cd) | 0,006 | <= 3,00 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,005 | |
Chrom (Cr) | < 0,040 | <= 25,0 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,040 | |
Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 20/11 1996 | < 1,00 | |
Kobber (Cu) | < 0,040 | <= 2000 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,050 | |
Kobolt (Co) | 0,074 | < 5,00 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,040 | |
Kviksølv (Hg) | < 0,000 | <= 1,00 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,000 | |
Nikkel (Ni) | 0,170 | <= 20,0 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,030 | |
Selen (Se) | < 0,050 | <= 10,0 | µg/l | 15/06 1998 | 1,50 | |
Strontium | 580 | µg/l | 15/10 2003 | 910 | ||
Sølv(Ag) | < 0,100 | <= 10,0 | µg/l | 15/06 1998 | ||
Tin |
|
< 0,100 | < 1500 | µg/l | 15/06 1998 | |
Zink (Zn) | 3,00 | <= 3000 | µg/l | 15/06 1998 | 4,20 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 20/11 1996 | < 0,050 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 20/11 1996 | < 0,050 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 14/09 2011 | < 0,010 | |
4-Methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 20/11 1996 | < 0,050 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 08/11 1994 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Pentachlorphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 15/10 2003 | < 0,050 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,040 | < 1,00 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | |
M+P-xylen | < 0,050 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,050 | ||
MTBE | < 0,050 | <= 5,00 | µg/l | 26/02 2016 | < 0,100 | |
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | ||
O-xylen | < 0,050 | µg/l | 15/06 1998 | < 0,050 | ||
Toluen | < 0,040 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | ||
Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 22/11 2001 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethylen | < 0,050 | µg/l | 15/06 1998 | |||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | |
1,2-Dibromethane |
|
< 0,020 | µg/l | 22/11 2001 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 15/06 1998 | ||
Dichlorethan |
|
< 0,050 | 15/06 1998 | |||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | |
Tetrachlormethan | < 0,030 | <= 1,00 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | |
Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 15/06 1998 | ||
Trichloreddikesyre |
|
< 0,010 | 15/10 2003 | |||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,010 | < 0,050 | mg/l | 04/09 1997 | 0,010 | |
Methan | 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 03/02 2021 | < 0,010 | |
Radioaktivitetsindikatorer | ||||||
Tritium | < 1,00 | <= 100 | Bq/l, Becquerel/l | 20/11 1996 | 2,10 | |
Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
Vinylchlorid | < 0,100 | < 0,500 | µg/l | 22/11 2001 | < 0,050 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 03/02 2021 |