Forbrugers Taphane

Støvring Vandværk A.M.B.A

Region Region Midtjylland
Kommune Randers
Adresse Nørreskovvej 28

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/05 2025 < 0,005
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 09/05 2025 21,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 15/08 2025 < 1,00
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 09/05 2025 0,230
Konduktivitet (ledningsevne) 41,0 <= 250 mS/m 15/08 2025 41,0
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 09/05 2025 12,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/05 2025 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/05 2025 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 09/05 2025 0,770
pH 7,50 >= 7,00 pH 15/08 2025 7,60
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 09/05 2025 33,0
Temperatur 18,5 grader C 15/08 2025 15,1
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 15/08 2025 0,100
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 15/08 2025 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/05 2025 < 0,002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/08 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. 37,0 < 200 antal/ml 15/08 2025 25,0
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 09/05 2025 < 0,050
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 µg/l 09/05 2025 0,890
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 09/05 2025 < 0,200
Arsen (As) 0,700 <= 5,00 µg/l 09/05 2025 0,560
Bly (Pb) 0,120 <= 5,00 µg/l 09/05 2025 0,100
Bor (B) 40,0 <= 1000 µg/l 09/05 2025 32,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 09/05 2025 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 09/05 2025 < 0,030
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 09/05 2025 < 1,00
Kobber (Cu) 6,80 <= 2000 µg/l 09/05 2025 4,30
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 09/05 2025 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 09/05 2025 0,088
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 09/05 2025 < 0,050
Uran < 0,010 < 2,00 µg/l 09/05 2025
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 µg/l 09/05 2025 7,80
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/05 2025 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 09/05 2025 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 09/05 2025 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/10 2023 < 0,001
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 09/05 2025 < 0,000
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 09/05 2025
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 26/05 2021 < 0,001
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 09/05 2025 < 0,000
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 09/05 2025 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 09/05 2025 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 09/05 2025 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 09/05 2025 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 09/05 2025 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 09/05 2025 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 09/05 2025 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 09/05 2025 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 09/05 2025 < 0,020
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 µg/l 09/05 2025

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.