
Søbjerg Vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Stavnsbjærgvej 58

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 26/08 2019 | < 2,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 6,00 | meq/l | 11/04 1973 | |||
Ammonium (NH4) | 0,550 | <= 0,050 | mg/l | 26/08 2019 | 0,620 | |
Anioner, total | 6,80 | meq/l | 09/05 2014 | |||
Calcium (Ca) | 104 | mg/l | 26/08 2019 | 107 | ||
Chlorid (Cl) | 16,0 | <= 250 | mg/l | 26/08 2019 | 16,0 | |
Fluorid (F) | 0,330 | <= 1,50 | mg/l | 26/08 2019 | 0,340 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 361 | >= 100 | mg/l | 26/08 2019 | 376 | |
Hårdhed, total | 17,0 | grader dH | 26/08 2019 | 17,0 | ||
Inddampningsrest | 405 | mg/l | 29/10 2015 | |||
Kalium | 3,30 | mg/l | 26/08 2019 | 3,10 | ||
Kationer, total | 7,00 | meq/l | 09/05 2014 | |||
Konduktivitet (ledningsevne) | 55,2 | <= 250 | mS/m | 26/08 2019 | 63,5 | |
Magnesium (Mg) | 9,00 | mg/l | 26/08 2019 | 8,30 | ||
Natrium (Na) | 14,0 | <= 175 | mg/l | 26/08 2019 | 14,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 26/08 2019 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 26/08 2019 | < 0,002 | |
NVOC - org.carbon (C) | 4,00 | <= 4,00 | mg/l | 26/08 2019 | 4,70 | |
Oxygen/Iltindhold | < 0,200 | >= 5,00 | mg/l | 26/08 2019 | 0,180 | |
pH | 7,30 | >= 7,00 | pH | 26/08 2019 | 7,30 | |
Phosphor, total-P | 0,130 | <= 0,150 | mg/l | 26/08 2019 | 0,160 | |
Sulfat (SO4) | 15,0 | <= 250 | mg/l | 26/08 2019 | 10,0 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 09/05 2014 | ||
Temperatur | 11,1 | grader C | 26/08 2019 | 8,80 | ||
Tørstof, total | 390 | mg/l | 09/05 2014 | 390 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 3,10 | <= 0,200 | mg/l | 26/08 2019 | 2,90 | |
Mangan (Mn) | 0,150 | <= 0,050 | mg/l | 26/08 2019 | 0,140 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 26/08 2019 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,002 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,020 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | ||
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Fenpropimorph |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | |
Fluroxypyr |
|
< 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Hydroxyterbuthylazin |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | ||
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 26/08 2019 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,010 | |
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Aluminium (Al) | 0,240 | <= 200 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Arsen (As) | 0,110 | <= 5,00 | µg/l | 26/08 2019 | 0,130 | |
Barium (Ba) | 66,0 | µg/l | 26/08 2019 | 63,0 | ||
Bor (B) | 43,0 | <= 1000 | µg/l | 26/08 2019 | 41,0 | |
Bromid | 66,0 | µg/l | 09/05 2014 | |||
Kobber (Cu) | 0,048 | <= 2000 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Kobolt (Co) | < 0,300 | < 5,00 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,300 | |
Nikkel (Ni) | < 0,300 | <= 20,0 | µg/l | 26/08 2019 | 0,600 | |
Strontium | 1400 | µg/l | 26/08 2019 | 1260 | ||
Zink (Zn) | 0,800 | <= 3000 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 29/10 2010 | < 0,010 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/08 2019 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 09/05 2014 | |||
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 09/05 2014 | |||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 09/05 2014 | |||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 09/05 2014 | |||
Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 09/05 2014 | |||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
1,2-Dibromethane |
|
< 0,003 | µg/l | 09/05 2014 | ||
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 26/08 2019 | < 0,020 | |
Methan | 0,110 | <= 0,010 | mg/l | 26/08 2019 | 0,160 | |
Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 09/05 2014 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 26/08 2019 |