
Tingerup Vandværk A.m.b.a (distribution)
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Sløjfen 4B

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 30/10 2019 | < 2,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 5,73 | meq/l | 15/08 2012 | 5,20 | ||
Ammonium (NH4) | 0,230 | <= 0,050 | mg/l | 30/10 2019 | 0,230 | |
Anioner, total | 7,97 | meq/l | 26/11 2001 | |||
Calcium (Ca) | 160 | mg/l | 30/10 2019 | 160 | ||
Chlorid (Cl) | 48,0 | <= 250 | mg/l | 30/10 2019 | 48,0 | |
Fluorid (F) | 0,200 | <= 1,50 | mg/l | 30/10 2019 | 0,200 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 350 | >= 100 | mg/l | 30/10 2019 | 350 | |
Hårdhed, total | 16,7 | grader dH | 18/12 1935 | |||
Inddampningsrest | 473 | mg/l | 26/11 2001 | |||
Kalium | 3,00 | mg/l | 30/10 2019 | 3,00 | ||
Kationer, total | 8,04 | meq/l | 26/11 2001 | |||
Konduktivitet (ledningsevne) | 78,8 | <= 250 | mS/m | 30/10 2019 | 78,8 | |
Magnesium (Mg) | 9,70 | mg/l | 30/10 2019 | 9,70 | ||
Natrium (Na) | 13,9 | <= 175 | mg/l | 30/10 2019 | 13,9 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 30/10 2019 | < 0,044 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 30/10 2019 | < 0,001 | |
Nitrit+nitrat-N | 0,110 | 01/06 2017 | 0,110 | |||
NVOC - org.carbon (C) | 3,70 | <= 4,00 | mg/l | 30/10 2019 | 3,70 | |
Oxygen/Iltindhold | 9,89 | >= 5,00 | mg/l | 01/06 2017 | 1,00 | |
pH | 7,63 | >= 7,00 | pH | 01/06 2017 | 7,25 | |
Phosphor, total-P | 0,090 | <= 0,150 | mg/l | 30/10 2019 | 0,090 | |
Sulfat (SO4) | 74,0 | <= 250 | mg/l | 30/10 2019 | 74,0 | |
Sulfid-S | < 0,010 | <= 0,050 | mg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Temperatur | 10,6 | grader C | 01/06 2017 | 10,3 | ||
Tørstof, total | 510 | mg/l | 01/06 2017 | 510 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 2,73 | <= 0,200 | mg/l | 30/10 2019 | 2,73 | |
Mangan (Mn) | 0,140 | <= 0,050 | mg/l | 30/10 2019 | 0,140 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 30/10 2019 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | ||
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Fenpropimorph |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | |
Fluroxypyr |
|
< 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | ||
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,031 | <= 0,100 | μg/l | 30/10 2019 | 0,031 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2001 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Aluminium (Al) | 0,710 | <= 200 | µg/l | 30/10 2019 | 0,710 | |
Arsen (As) | 0,340 | <= 5,00 | µg/l | 30/10 2019 | 0,340 | |
Barium (Ba) | 54,0 | µg/l | 01/06 2017 | 54,0 | ||
Bly (Pb) | 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 30/10 2019 | 0,100 | |
Bor (B) | 25,0 | <= 1000 | µg/l | 01/06 2017 | 25,0 | |
Chrom (Cr) | 0,059 | <= 25,0 | µg/l | 30/10 2019 | 0,059 | |
Kobber (Cu) | 1,30 | <= 2000 | µg/l | 30/10 2019 | 1,30 | |
Kobolt (Co) | 0,023 | < 5,00 | µg/l | 01/06 2017 | 0,023 | |
Nikkel (Ni) | 0,310 | <= 20,0 | µg/l | 30/10 2019 | 0,310 | |
Zink (Zn) | 0,740 | <= 3000 | µg/l | 30/10 2019 | 0,740 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 02/06 2007 | < 0,010 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,090 | < 0,050 | mg/l | 26/11 2001 | ||
Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 30/10 2019 | < 0,010 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 30/10 2019 | < 0,010 |