
Tune Vandværk A.m.b.a
Region
Region Sjælland
Kommune
Greve
Adresse
Nørregade 41, Tune

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 3,00 | mg/l | 26/05 2025 | 5,00 | ||
Ammonium (NH4) | 1,40 | <= 0,050 | mg/l | 26/05 2025 | 0,320 | |
Anioner, total | 7,16 | meq/l | 26/11 2008 | 7,44 | ||
Calcium (Ca) | 98,0 | mg/l | 26/05 2025 | 71,0 | ||
Chlorid (Cl) | 24,0 | <= 250 | mg/l | 26/05 2025 | 30,0 | |
Farvetal-Pt | 4,00 | <= 15,0 | mg Pt/l | 31/01 1989 | ||
Fluorid (F) | 0,500 | <= 1,50 | mg/l | 26/05 2025 | 0,610 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 396 | >= 100 | mg/l | 26/05 2025 | 383 | |
Hårdhed, total | 19,9 | grader dH | 31/01 1989 | |||
Inddampningsrest | 420 | mg/l | 07/04 2022 | 410 | ||
Kalium | 2,90 | mg/l | 26/05 2025 | 2,90 | ||
Kationer, total | 7,86 | meq/l | 26/11 2008 | 7,36 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 76,0 | <= 250 | mS/m | 26/05 2025 | 63,0 | |
Magnesium (Mg) | 39,0 | mg/l | 26/05 2025 | 36,0 | ||
Natrium (Na) | 12,0 | <= 175 | mg/l | 26/05 2025 | 15,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 26/05 2025 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 26/05 2025 | < 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 2,60 | <= 4,00 | mg/l | 26/05 2025 | 1,60 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 26/05 2025 | 0,700 | |
pH | 7,60 | >= 7,00 | pH | 26/05 2025 | 7,30 | |
Phosphor, total-P | 0,025 | <= 0,150 | mg/l | 26/05 2025 | 0,012 | |
Sulfat (SO4) | 32,0 | <= 250 | mg/l | 26/05 2025 | 31,0 | |
Temperatur | 9,80 | grader C | 26/05 2025 | 8,80 | ||
Turbiditet | 0,220 | <= 1,00 | FTU | 13/06 2005 | 0,350 | |
Tørstof, total |
|
387 | mg/l | 31/01 1989 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 19,0 | <= 0,200 | mg/l | 26/05 2025 | 0,082 | |
Mangan (Mn) | 0,012 | <= 0,050 | mg/l | 26/05 2025 | 0,004 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 31/01 1989 | ||
Kimtal 37Gr. PCA | 6,00 | antal/ml | 31/01 1989 | |||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 26/05 2025 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 26/05 2025 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/11 2008 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 26/05 2025 | ||
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 26/05 2025 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 26/05 2025 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 26/05 2025 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,020 | |
Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 26/05 2025 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 26/05 2025 | ||
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/01 2003 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 1,50 | <= 5,00 | µg/l | 26/05 2025 | 0,130 | |
Barium (Ba) | 22,0 | µg/l | 26/05 2025 | 19,0 | ||
Bor (B) | 75,0 | <= 1000 | µg/l | 26/05 2025 | 77,0 | |
Kobolt (Co) | 1,20 | < 5,00 | µg/l | 26/05 2025 | 0,500 | |
Nikkel (Ni) | 8,10 | <= 20,0 | µg/l | 26/05 2025 | 5,00 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/04 2022 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 29/01 2002 | < 0,010 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,050 | < 1,00 | µg/l | 18/11 2002 | < 0,050 | |
Ethylbenzen | < 0,050 | µg/l | 18/11 1997 | |||
M+P-xylen | < 0,050 | µg/l | 18/11 2002 | < 0,050 | ||
Naphtalen | < 0,050 | µg/l | 18/11 2002 | |||
O-xylen | < 0,050 | µg/l | 18/11 2002 | < 0,050 | ||
Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Toluen | < 0,050 | µg/l | 18/11 2002 | < 0,050 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 26/05 2025 | |||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,020 | |
1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | ||
1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | ||
1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | ||
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,500 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,050 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,050 | |
Tetrachlormethan | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 09/12 2002 | < 0,050 | |
Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | ||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 26/05 2025 | < 0,050 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,004 | < 0,050 | mg/l | 10/02 1992 | ||
Hydrogensulfid-S | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 21/10 1996 | ||
Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 21/10 1996 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 02/05 2023 | < 0,001 | |
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | 0,003 | <= 0,002 | μg/l | 19/06 2025 | 0,002 | |
PFBA (Perfluorbutansyre) | 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFDA (Perfluordecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFDoDA (Perfluordodecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFHpA (Perfluorheptansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFHxA (Perfluorhexansyre) | 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | 0,001 | |
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | 0,003 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | 0,002 | |
PFNA (Perfluornonansyre) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,000 | |
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFOA (Perfluoroctansyre) | 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | 0,000 | |
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) | 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,000 | |
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFPeA (Perfluorpentansyre) | 0,003 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | 0,002 | |
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFTrDA (Perfluortridecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFUnDA (Perfluorundecansyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | < 0,001 | |
Sum af PFAS - 12 stoffer | 0,005 | <= 0,100 | μg/l | 02/05 2023 | < 0,010 | |
Sum af PFAS, 22 stoffer | 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/06 2025 | 0,006 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 26/05 2025 |