Forbrugers Taphane

Tvede Vandværk (VMR)

Region Region Midtjylland
Kommune Randers
Adresse Bavnevej 20B
Hjemmeside www.vmr.dk/vand

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 23/10 2025 < 0,020
Chlorid (Cl) 51,0 <= 250 mg/l 23/10 2025 50,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 23/10 2025 1,00
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 23/10 2025 0,140
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 <= 250 mS/m 23/10 2025 62,0
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 23/10 2025 21,0
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 23/10 2025 17,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/10 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 23/10 2025 2,50
pH 7,40 >= 7,00 pH 23/10 2025 7,50
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 23/10 2025 64,0
Temperatur 11,8 grader C 23/10 2025 9,30
Turbiditet 0,790 <= 1,00 FTU 23/10 2025 0,090
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 23/10 2025 0,053
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 23/10 2025 0,001
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/10 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/10 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/10 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. PCA < 1,00 <= 200 antal/ml 23/10 2025 < 1,00
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 µg/l 23/10 2025 0,700
Antimon (Sb) 0,500 <= 5,00 µg/l 23/10 2025 0,500
Arsen (As) 2,52 <= 5,00 µg/l 23/10 2025 2,49
Bly (Pb) 0,410 <= 5,00 µg/l 23/10 2025 0,330
Bor (B) 10,0 <= 1000 µg/l 23/10 2025 10,0
Cadmium (Cd) 0,045 <= 3,00 µg/l 23/10 2025 0,056
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 23/10 2025 0,310
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 23/10 2025 < 1,00
Kobber (Cu) 5,92 <= 2000 µg/l 23/10 2025 1,49
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 23/10 2025 0,060
Kviksølv (Hg) 0,026 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 0,001
Nikkel (Ni) 5,13 <= 20,0 µg/l 23/10 2025 4,81
Selen (Se) 4,05 <= 10,0 µg/l 23/10 2025 4,45
Uran 4,30 < 2,00 µg/l 23/10 2025 4,00
Zink (Zn) 20,0 <= 3000 µg/l 23/10 2025 52,0
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 23/10 2025 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 23/10 2025 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Naphtalen < 0,100 µg/l 23/10 2025 < 0,100
O-xylen < 0,020 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 23/10 2025 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 23/10 2025 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/10 2025 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/10 2025 < 0,000
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 23/10 2025 < 0,000
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/10 2025
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/10 2025
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 04/02 2021
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/10 2025 < 0,000
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 23/10 2025 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 23/10 2025 < 0,001
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,005 µg/l 23/10 2025 < 0,002
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 23/10 2025 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 23/10 2025 < 0,001
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 23/10 2025 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 23/10 2025 < 0,020
Bisphenol A < 0,100 <= 2,50 µg/l 23/10 2025

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.